Sammenlign
Sammenlign virksomheder
Sæt op til fire virksomheder side om side. Se, hvem der er størst, mest lønsom og mest solid, og hvordan de har udviklet sig år for år.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Sammenlign
Sæt op til fire virksomheder side om side. Se, hvem der er størst, mest lønsom og mest solid, og hvordan de har udviklet sig år for år.
CVR 43 25 91 72, København Ø
Seneste regnskabsår og ændringen i forhold til året før.
| Nøgletal | Udbygningsselskabet af 2022 K/S |
|---|---|
| Størrelse | |
| OmsætningSalg af varer og tjenester i året. | 3,2 mio. kr.+189,0% i forhold til året før |
| BruttofortjenesteOmsætning minus direkte omkostninger. Det tal, mindre selskaber oplyser i stedet for omsætning. | 112.511 kr.+0,5% i forhold til året før |
| Aktiver i altAlt, virksomheden ejer, opgjort ved årets udgang. | 3,7 mio. kr.+32,6% i forhold til året før |
| EgenkapitalAktiver minus gæld: ejernes del af virksomheden. | 100 kr.0,0% i forhold til året før |
| AnsatteGennemsnitligt antal ansatte i året. | 0 |
| Indtjening | |
| Årets resultatOverskuddet (eller underskuddet) på bundlinjen, efter skat. | 0 kr. |
| DriftsresultatOverskuddet fra selve driften, før renter og skat. | 112.511 kr.+0,5% i forhold til året før |
| Nøgleforhold | |
| Vækst i omsætningHvor meget omsætningen voksede fra året før. | 189,0%−2.976,8 pp i forhold til året før |
| ResultatmarginÅrets resultat i procent af omsætningen. | 0,0%0,0 pp i forhold til året før |
| BruttomarginBruttofortjenesten i procent af omsætningen. | 3,5%−6,6 pp i forhold til året før |
| SoliditetsgradEgenkapitalen i procent af aktiverne. Jo højere, jo mere robust. | 0,0%0,0 pp i forhold til året før |
| EgenkapitalforrentningÅrets resultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital. | 0,0%0,0 pp i forhold til året før |
Regnskabsår efter det år, perioden slutter i
Tal fra de seneste offentliggjorte årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen. Har årsrapporten koncerntal, bruges de. Beløb i fremmed valuta sammenlignes ikke med kroner. Nøgleforhold er beregnet af Tjekker.