EJENDOMMEN ALLEGADE 13. 6270 TØNDER ApS
Anden udlejning af boliger
CVR 20 91 06 07AnpartsselskabTønderStiftet 1998
Oplysningerne er hentet 19. november 2026.
Beta. Registrerede ejere og personsøgning kommer snart.
Anden udlejning af boliger
CVR 20 91 06 07AnpartsselskabTønderStiftet 1998
Oplysningerne er hentet 19. november 2026.
Alle 38 poster fra 7 regnskabsår. Tryk på en fremhævet post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 64.356 | 13.809 | 32.945 | 14.759 | 45.676 | 45.140 | 39.861 | +366,0% | |
Omsætningen minus udgifterne til varer, materialer og andre eksterne omkostninger som fx husleje. Lønnen er ikke trukket fra endnu. Små virksomheder må vise bruttofortjenesten i stedet for omsætningen. | ||||||||
| 64.356 | 13.809 | 32.945 | 14.759 | 45.676 | 45.140 | 39.861 | +366,0% | |
| Andre finansielle omkostninger | 16.972 | 23.896 | 21.907 | 8.558 | 9.063 | 9.200 | 10.343 | −29,0% |
| 47.384 | -10.087 | 11.038 | 6.201 | 36.613 | 35.940 | 29.518 | - | |
| Skat af årets resultat | 8.277 | 0 | 2.428 | 1.364 | 8.055 | 2.035 | 0 | - |
| 39.107 | -10.087 | 8.610 | 4.837 | 28.558 | 33.905 | 29.518 | - | |
| Overført til overført resultat | 39.107 | -10.087 | 8.610 | - | - | - | - | - |
| - | - | 50.500 | 50.500 | 64.400 | 61.600 | 68.800 | - | |
| Eksterne omkostninger | - | - | 17.555 | 35.741 | 18.724 | 16.460 | 28.939 | - |
| Bruttoresultat | - | - | 32.945 | 14.759 | 45.676 | 45.140 | 39.861 | - |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
| Balance | ||||||||
| Grunde og bygninger | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 0,0% |
| Materielle anlægsaktiver | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 0,0% |
| Anlægsaktiver | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 627.273 | 0,0% |
| Tilgodehavende selskabsskat | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,0% |
| Andre tilgodehavender | 10.016 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| Tilgodehavender | 14.016 | 4.000 | 24.000 | 4.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | +250,4% |
| Likvide beholdninger | 29.884 | 25.737 | 4.113 | 28.233 | 54.927 | 66.740 | 37.013 | +16,1% |
| 43.900 | 29.737 | 28.113 | 32.233 | 63.927 | 71.740 | 37.013 | +47,6% | |
| 671.173 | 657.010 | 655.386 | 659.506 | 691.200 | 699.013 | 673.286 | +2,2% | |
| Virksomhedskapital | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 0,0% |
| Overført resultat | 18.044 | -21.063 | -10.976 | -19.586 | -26.623 | -55.181 | -89.086 | - |
| 223.044 | 183.937 | 194.024 | 185.414 | 178.377 | 149.819 | 115.914 | +21,3% | |
| Prioritetsgæld, langfristet | 344.314 | 368.578 | 389.628 | 411.216 | 439.149 | 466.983 | 495.079 | −6,6% |
| Langfristede gældsforpligtelser | 344.314 | 368.578 | 389.628 | 411.216 | 439.149 | 466.983 | 495.079 | −6,6% |
| Skyldig selskabsskat | 8.277 | 0 | 2.428 | 1.364 | 8.055 | 2.035 | - | - |
| Anden gæld, kortfristet | 95.538 | 104.495 | 69.306 | 61.512 | - | - | - | −8,6% |
| 103.815 | 104.495 | 71.734 | 62.876 | 73.674 | 80.176 | 62.293 | −0,7% | |
| 448.129 | 473.073 | 461.362 | 474.092 | 512.823 | 549.194 | 557.372 | −5,3% | |
| Passiver i alt | 671.173 | 657.010 | 655.386 | 659.506 | 691.200 | 699.013 | 673.286 | +2,2% |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Other shortterm payables | - | - | - | - | 65.619 | 80.176 | 62.293 | - |
| Skyldig skat, langfristet | - | - | - | - | - | 2.035 | - | - |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| - | - | 17,0% | 9,6% | 44,3% | 55,0% | 42,9% | - | |
| - | - | 65,2% | 29,2% | 70,9% | 73,3% | 57,9% | - | |
| 33,2% | 28,0% | 29,6% | 28,1% | 25,8% | 21,4% | 17,2% | +5,2 pp | |
| 19,2% | -5,3% | 4,5% | 2,7% | 17,4% | 25,5% | - | +24,6 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Regnskabsårene 2019-2025
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 68.800 | 61.600 | 64.400 | 50.500 | 50.500 | Ikke offentl. | Ikke offentl. |
| Bruttofortjeneste | 39.861 | 45.140 | 45.676 | 14.759 | 32.945 | 13.809 | 64.356 |
| Årets resultat | 29.518 | 33.905 | 28.558 | 4.837 | 8.610 | -10.087 | 39.107 |
Beløb i kr. som indberettet
Fra årsrapporten for 2025, i virksomhedens egne ord
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet består i at drive ejendommen matr.nr.3616 Tønder, samt efter generalforsamlingens beslutning anden fast ejendom.
Udvikling i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultat i 2025 følger de lagte planer, og egenkapitalen udgør nu 108% af selskabskapitalen.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2025 for Ejendommen Allegade 13, 6270 Tønder Aps.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar – 31.december 2025.
Selskabet har fravalgt revision af årsrapporten, idet betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 14.05.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 01.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 15.04.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 29.03.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 01.04.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 27.05.2021
Årsrapport 2019
| 64.356 kr. |
| Driftsresultat | 64.356 kr. |
|---|
| Resultat før skat | 47.384 kr. |
|---|
| Årets resultat | 39.107 kr. |
|---|
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 33 kr. betalt af ejerne selv og 67 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 671.173 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 223.044 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 448.129 kr. |
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen
Offentliggjort 26.08.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 27.03.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 28.03.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 29.03.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 30.03.2016
Årsrapport 2014
Offentliggjort 14.04.2015
Årsrapport 2013
Offentliggjort 27.03.2014
Årsrapport 2012
Offentliggjort 29.04.2013
Årsrapport 2011
Offentliggjort 09.04.2012
Årsrapport 2010
Offentliggjort 03.04.2011
Årsrapport 2009
Offentliggjort 07.04.2010
Årsrapport 2008
Offentliggjort 16.04.2009
Årsrapport 2007
Offentliggjort 14.05.2008
Årsrapport 2006
Offentliggjort 01.04.2007
Årsrapport 2005
Offentliggjort 05.04.2006
Årsrapport 2004
Offentliggjort 05.04.2005
Årsrapport 2003
Offentliggjort 04.04.2004
Årsrapport 2002
Offentliggjort 30.03.2003
Årsrapport 2001
Offentliggjort 09.04.2002
Årsrapport 2000
Offentliggjort 01.04.2001
Årsrapport 1999
Offentliggjort 04.04.2000
Årsrapport 1998
Offentliggjort 11.04.1999