ENERGINET
Transmission af elektricitet
CVR 28 98 06 71Selvstændig offentlig virksomhed eller dattervirksomhed herafFredericiaStiftet 2005
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Transmission af elektricitet
CVR 28 98 06 71Selvstændig offentlig virksomhed eller dattervirksomhed herafFredericiaStiftet 2005
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Hvor pengene gik hen i det seneste regnskabsår
Hvad virksomheden ejer, og hvordan det er betalt
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
Fejl i virksomhedens egen indberetning
| Post | 2025 (fejl i indberetningen) | 2024 (fejl i indberetningen) | 2023 (fejl i indberetningen) | 2022 (fejl i indberetningen) | 2021 (fejl i indberetningen) | 2020 (fejl i indberetningen) | 2019 (fejl i indberetningen) | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 10,3 mia. | 11,6 mia. | 10,7 mia. | 10,6 mia. | 8,0 mio. | 5,7 mio. | 4,3 mio. | −11,2% | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1,20 mia. | 1,65 mia. | 2,02 mia. | 806 mio. | 857.000 | 401.000 | 540.000 | −27,1% | |
| 495 mio. | 1,04 mia. | 1,47 mia. | 440 mio. | 552.000 | 212.000 | 194.000 | −52,2% | |
| 381 mio. | 785 mio. | 1,14 mia. | 382 mio. | 435.000 | 610.000 | 165.000 | −51,5% | |
| Balance | ||||||||
| 80,6 mia. | 72,7 mia. | 67,3 mia. | 63,5 mia. | 54,7 mio. | 53,5 mio. | 52,2 mio. | +10,8% | |
| 7,78 mia. | 7,42 mia. | 6,62 mia. | 5,50 mia. | 5,1 mio. | 4,6 mio. | 4,0 mio. | +4,9% | |
| 53,1 mia. | 49,1 mia. | 46,3 mia. | 43,7 mia. | 38,6 mio. | 38,9 mio. | 38,3 mio. | +8,1% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.600 | 2.336 | 1.950 | 1.639 | 1.419 | 1 | 1 | +11,3% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 3,7% | 6,8% | 10,7% | 3,6% | 5,4% | 10,7% | 3,9% | −3,1 pp | |
| 9,7% | 10,2% | 9,8% | 8,7% | 9,3% | 8,7% | 7,7% | −0,5 pp | |
| 5,0% | 11,2% | 18,8% | 13,9% | 9,0% | 14,1% | - | −6,2 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen · tallene er for hele koncernen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 30.04.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.04.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 26.04.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 27.04.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 04.05.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 19.05.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 05.05.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 07.05.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 30.04.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 09.05.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 03.05.2016
Årsrapport 2014
Offentliggjort 02.09.2015