Kimbrer Food ApS
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
CVR 30 53 77 26AnpartsselskabAarsStiftet 2014
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
CVR 30 53 77 26AnpartsselskabAarsStiftet 2014
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 911.552 | 973.327 | 883.020 | 793.943 | 773.692 | 341.784 | 74.838 | −6,3% | |
| - | 366.652 | 204.971 | 458.645 | 503.725 | 194.079 | - | - | |
| 227.843 | 340.784 | 195.917 | 449.085 | 492.042 | 186.270 | 113.832 | −33,1% | |
| 175.469 | 263.752 | 151.567 | 348.880 | 383.010 | 144.837 | 88.610 | −33,5% | |
| Balance | ||||||||
| 2,3 mio. | 1,7 mio. | 2,0 mio. | 1,2 mio. | 1,4 mio. | 912.529 | 919.869 | +35,3% | |
| 2,3 mio. | 1,7 mio. | 2,0 mio. | 1,0 mio. | 1,3 mio. | 912.529 | 919.869 | +35,3% | |
| 612.449 | 636.980 | 523.228 | 721.662 | 972.782 | 714.772 | 669.935 | −3,9% | |
| 1,7 mio. | 1,1 mio. | 1,5 mio. | 433.946 | 459.469 | 197.757 | 249.934 | +59,5% | |
| 1,7 mio. | 1,1 mio. | 1,5 mio. | 433.946 | 459.469 | 197.757 | 249.934 | +59,5% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 26,2% | 36,9% | 25,9% | 62,4% | 67,9% | 78,3% | 72,8% | −10,7 pp | |
| 28,1% | 45,5% | 24,4% | 41,2% | 45,4% | 20,9% | - | −17,4 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 911.552 kr. |
| Driftsresultat | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 227.843 kr. |
| Årets resultat | 175.469 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 26.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 16.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 27.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 25.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 28.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 30.05.2021
Årsrapport 2019
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 26 kr. betalt af ejerne selv og 74 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 2,3 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 612.449 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 1,7 mio. kr. |
Offentliggjort 08.06.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 14.05.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 26.04.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 02.06.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 22.03.2016
Årsrapport 2014
Offentliggjort 29.05.2015