Ejendomsselskabet Toftlund MC ApS
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 31 76 18 83AnpartsselskabToftlundStiftet 2008
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 31 76 18 83AnpartsselskabToftlundStiftet 2008
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 154.475 | 162.413 | 168.260 | 168.591 | 180.094 | 163.572 | 159.529 | −4,9% | |
| 113.983 | -296.483 | 127.768 | 128.099 | 139.602 | - | - | - | |
| 89.855 | -320.169 | 67.240 | 64.212 | 63.046 | 37.129 | 40.831 | - | |
| 60.527 | -350.867 | 43.554 | 41.020 | 40.277 | 20.021 | 22.916 | - | |
| Balance | ||||||||
| 1,1 mio. | 1,3 mio. | 1,7 mio. | 1,7 mio. | 1,7 mio. | 1,8 mio. | 1,8 mio. | −17,5% | |
| 1.839 | 3.345 | 8.278 | 18.648 | 38.417 | 92.965 | 2.434 | −45,0% | |
| -165.340 | -225.866 | 168.555 | 166.021 | 165.280 | 145.021 | 147.918 | - | |
| 1,1 mio. | 1,4 mio. | 1,3 mio. | 1,3 mio. | 1,4 mio. | 1,5 mio. | 1,4 mio. | −22,2% | |
| 52.527 | 36.168 | 28.268 | 28.085 | 32.634 | 42.445 | 19.761 | +45,2% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| -14,9% | -16,8% | 10,2% | 10,0% | 9,6% | 8,0% | 8,4% | +1,9 pp | |
| - | - | 26,0% | 24,8% | 26,0% | 13,7% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 20.02.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 19.03.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 10.04.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 24.04.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 24.03.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 16.02.2021
Årsrapport 2019
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 154.475 kr. |
| Driftsresultat | 113.983 kr. |
| Resultat før skat | 89.855 kr. |
| Årets resultat | 60.527 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 1,1 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -165.340 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 1,3 mio. kr. |
Offentliggjort 04.03.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 16.05.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 12.03.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 23.05.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 25.05.2016
Årsrapport 2014
Offentliggjort 08.04.2015
Årsrapport 2013
Offentliggjort 02.05.2014
Årsrapport 2012
Offentliggjort 04.04.2013
Årsrapport 2011
Offentliggjort 01.05.2012
Årsrapport 2010
Offentliggjort 09.05.2011
Årsrapport 2009
Offentliggjort 18.03.2010
Årsrapport 2008
Offentliggjort 07.04.2009