Musse Ejendomme ApS
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 33 85 97 08AnpartsselskabHaslevStiftet 2011
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 33 85 97 08AnpartsselskabHaslevStiftet 2011
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Hvor pengene gik hen i det seneste regnskabsår
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 203.039 kr. |
| Driftsresultat | 90.322 kr. |
| Resultat før skat | 46.664 kr. |
| Årets resultat | 36.260 kr. |
Hvad virksomheden ejer, og hvordan det er betalt
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 24 kr. betalt af ejerne selv og 76 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 3,0 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 702.752 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 2,3 mio. kr. |
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203.039 | 299.075 | 431.096 | 592.423 | 564.001 | 302.414 | 184.770 | −32,1% | |
| 90.322 | 181.274 | 328.387 | 485.110 | 456.688 | 205.101 | 7.508 | −50,2% | |
| 46.664 | 128.898 | 286.513 | 442.106 | 418.298 | 167.401 | -54.288 | −63,8% | |
| 36.260 | 100.540 | 223.484 | 344.860 | 326.287 | 130.588 | -42.344 | −63,9% | |
| Balance | ||||||||
| 3,0 mio. | 2,5 mio. | 2,6 mio. | 2,7 mio. | 2,9 mio. | 2,5 mio. | 2,5 mio. | +20,9% | |
| 702.752 | 666.492 | 565.952 | 842.468 | 997.608 | 671.321 | 540.733 | +5,4% | |
| 2,2 mio. | 1,7 mio. | 1,9 mio. | 1,7 mio. | 1,8 mio. | 1,7 mio. | 1,9 mio. | +28,2% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 23,6% | 27,0% | 21,8% | 31,4% | 34,9% | 27,1% | 21,8% | −3,5 pp | |
| 5,3% | 16,3% | 31,7% | 37,5% | 39,1% | 21,5% | - | −11,0 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 30.01.2026
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 23.12.2024
Årsrapport 2022/23
Offentliggjort 15.01.2024
Årsrapport 2021/22
Offentliggjort 09.12.2022
Årsrapport 2020/21
Offentliggjort 15.12.2021
Årsrapport 2019/20
Offentliggjort 17.12.2020
Årsrapport 2018/19
Offentliggjort 10.12.2019
Årsrapport 2017/18
Offentliggjort 30.11.2018
Årsrapport 2016/17
Offentliggjort 12.12.2017
Årsrapport 2015/16
Offentliggjort 12.12.2016
Årsrapport 2014/15
Offentliggjort 17.12.2015
Årsrapport 2013/14
Offentliggjort 20.12.2014
Årsrapport 2012/13
Offentliggjort 16.12.2013
Årsrapport 2011/12
Offentliggjort 04.12.2012