Limón ApS
Detailhandel med andre nye varer
CVR 35 51 76 18AnpartsselskabAarhus CStiftet 2013
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Detailhandel med andre nye varer
CVR 35 51 76 18AnpartsselskabAarhus CStiftet 2013
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| -20.570 | -28.160 | -131.247 | -24.551 | -45.799 | -57.389 | -9.560 | - | |
| -20.570 | -28.160 | -131.247 | -24.551 | -45.799 | -57.389 | -9.560 | - | |
| -35.577 | -42.630 | -147.381 | -37.362 | -55.399 | -66.250 | -15.493 | - | |
| -35.577 | -42.630 | -147.381 | -37.362 | -55.399 | -66.250 | -15.493 | - | |
| Balance | ||||||||
| 203.772 | 180.030 | 168.182 | 233.271 | 169.280 | 171.558 | 116.119 | +13,2% | |
| 203.772 | 180.030 | 168.182 | 233.271 | 169.280 | 171.558 | 116.119 | +13,2% | |
| -456.988 | -421.411 | -378.782 | -231.401 | -194.039 | -138.640 | -72.390 | - | |
| 660.760 | 601.441 | 546.964 | 464.672 | 363.319 | 310.198 | 188.509 | +9,9% | |
| 660.760 | 601.441 | 546.964 | 464.672 | 363.319 | 310.198 | 188.509 | +9,9% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| -224,3% | -234,1% | -225,2% | -99,2% | -114,6% | -80,8% | -62,3% | +9,8 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -20.570 kr. |
| Driftsresultat | -20.570 kr. |
| Resultat før skat | -35.577 kr. |
| Årets resultat | -35.577 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 203.772 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -456.988 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 660.760 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 29.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 28.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 27.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 06.07.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 25.06.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 07.07.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 03.06.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 30.05.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 12.06.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 14.06.2016
Årsrapport 2013/14
Offentliggjort 16.06.2015