Food Company ApS
Detailhandel med brugte varer
CVR 36 07 62 16AnpartsselskabValbyStiftet 2014
Har i lighed med tidligere år har været, at drive virksomhed indenfor fødevareindustrien.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Detailhandel med brugte varer
CVR 36 07 62 16AnpartsselskabValbyStiftet 2014
Har i lighed med tidligere år har været, at drive virksomhed indenfor fødevareindustrien.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Ændring2023-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 196.693 | 254.557 | 349.525 | 384.111 | 167.667 | 393.487 | -137.803 | −22,7% | |
| 108.583 | 61.181 | -103.963 | -48.393 | -130.072 | -105.274 | -498.770 | +77,5% | |
| 108.190 | 61.111 | -104.272 | -49.855 | -132.632 | -106.695 | -503.801 | +77,0% | |
| 108.190 | 61.111 | -104.272 | -49.855 | -132.632 | -106.695 | -487.668 | +77,0% | |
| Balance | ||||||||
| 175.618 | 262.846 | 236.520 | 354.419 | 439.988 | 510.869 | 371.518 | −33,2% | |
| 133.978 | 25.789 | -35.322 | 68.950 | 118.805 | 251.437 | 108.123 | +419,5% | |
| 41.640 | 237.057 | 271.842 | 285.469 | 321.183 | 259.432 | 263.395 | −82,4% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 76,3% | 9,8% | -14,9% | 19,5% | 27,0% | 49,2% | 29,1% | +66,5 pp | |
| 135,4% | - | - | -53,1% | -71,6% | -59,3% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2024/25, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 196.693 kr. |
| Driftsresultat | 108.583 kr. |
| Resultat før skat | 108.190 kr. |
| Årets resultat | 108.190 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 76 kr. betalt af ejerne selv og 24 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 175.618 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 133.978 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 41.640 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 06.01.2026
Årsrapport 2023
Offentliggjort 16.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 04.07.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 09.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 04.05.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 09.06.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 01.04.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 28.05.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 31.05.2017
Årsrapport 2014/15
Offentliggjort 19.04.2016