SJM Ejendomme ApS
Anden udlejning af boliger
CVR 36 90 46 07AnpartsselskabHedenstedStiftet 2015
Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Anden udlejning af boliger
CVR 36 90 46 07AnpartsselskabHedenstedStiftet 2015
Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 1,0 mio. | 435.908 | 381.921 | 360.922 | 408.924 | 381.423 | 365.831 | +132,8% | |
| 1,7 mio. | 235.970 | 250.501 | 231.770 | 280.593 | 262.131 | 277.879 | +630,3% | |
| 1,2 mio. | -113.398 | 138.136 | 121.854 | 162.261 | 149.763 | 159.402 | - | |
| 935.832 | -89.264 | 119.228 | 94.572 | 126.129 | 116.369 | 112.095 | - | |
| Balance | ||||||||
| 15,8 mio. | 14,9 mio. | 6,4 mio. | 6,4 mio. | 6,5 mio. | 5,8 mio. | 5,8 mio. | +5,9% | |
| 103.631 | 46.730 | 222.157 | 335.230 | 287.939 | 185.083 | 73.272 | +121,8% | |
| 3,5 mio. | 2,6 mio. | 2,0 mio. | 1,9 mio. | 1,8 mio. | 1,7 mio. | 1,6 mio. | +35,9% | |
| 11,6 mio. | 11,8 mio. | 4,1 mio. | 4,2 mio. | 4,4 mio. | 3,7 mio. | 3,8 mio. | −2,1% | |
| 2,9 mio. | 2,8 mio. | 1,2 mio. | 1,2 mio. | 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,1 mio. | +1,7% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 22,5% | 17,5% | 31,8% | 29,8% | 28,0% | 29,4% | 27,3% | +5,0 pp | |
| 30,5% | -3,8% | 6,0% | 5,1% | 7,2% | 7,1% | - | +34,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 01.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 28.04.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 13.03.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 28.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 28.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 31.03.2021
Årsrapport 2019
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,0 mio. kr. |
| Driftsresultat | 1,7 mio. kr. |
| Resultat før skat | 1,2 mio. kr. |
| Årets resultat | 935.832 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 22 kr. betalt af ejerne selv og 78 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 15,8 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 3,5 mio. kr. |
| Gæld og forpligtelser | 12,2 mio. kr. |
Offentliggjort 20.04.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 26.04.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 06.04.2018
Årsrapport 2016
Offentliggjort 31.03.2017
Årsrapport 2015
Offentliggjort 11.02.2016