DK Corporation ApS
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 37 16 63 24AnpartsselskabKjellerupStiftet 2015
Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt udlejning af fast ejendom.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Udlejning af erhvervsejendomme
CVR 37 16 63 24AnpartsselskabKjellerupStiftet 2015
Selskabets formål er at investere i fast ejendom samt udlejning af fast ejendom.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 318.618 | 377.838 | 595.744 | 97.901 | 98.966 | 129.612 | 184.356 | −15,7% | |
| 285.201 | 352.196 | 569.033 | 64.001 | 55.069 | 86.845 | - | −19,0% | |
| 258.263 | 310.551 | 535.129 | 3.293 | -5.585 | 25.474 | 62.966 | −16,8% | |
| 200.661 | 242.617 | 417.404 | 2.572 | -4.355 | 19.896 | 49.179 | −17,3% | |
| Balance | ||||||||
| 2,2 mio. | 2,0 mio. | 2,0 mio. | 1,9 mio. | 2,0 mio. | 2,0 mio. | 2,0 mio. | +10,4% | |
| 18.511 | 0 | 4.000 | 11.500 | 44.209 | 35.341 | 32.357 | - | |
| 1,3 mio. | 1,1 mio. | 811.726 | 394.322 | 391.750 | 396.104 | 376.208 | +19,0% | |
| 815.143 | 820.804 | 1,1 mio. | 1,5 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | −0,7% | |
| 815.143 | 820.804 | 1,1 mio. | 1,5 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | −0,7% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | −100,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 57,8% | 53,6% | 40,7% | 20,4% | 19,6% | 19,5% | 18,7% | +4,2 pp | |
| 17,4% | 26,0% | 69,2% | 0,7% | -1,1% | 5,2% | - | −8,6 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2024/25, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 13.01.2026
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 16.12.2024
Årsrapport 2023
Offentliggjort 04.04.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 30.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 30.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 07.07.2021
Årsrapport 2019
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 318.618 kr. |
| Driftsresultat | 285.201 kr. |
| Resultat før skat | 258.263 kr. |
| Årets resultat | 200.661 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 58 kr. betalt af ejerne selv og 42 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 2,2 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 1,3 mio. kr. |
| Gæld og forpligtelser | 916.884 kr. |
Offentliggjort 08.09.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 19.06.2019
Årsrapport 2017
Offentliggjort 18.06.2018
Årsrapport 2015/16
Offentliggjort 19.06.2017