Netcompany Group A/S
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 39 48 89 14AktieselskabKøbenhavn KStiftet 2018
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 39 48 89 14AktieselskabKøbenhavn KStiftet 2018
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Hvor pengene gik hen i det seneste regnskabsår
Hvad virksomheden ejer, og hvordan det er betalt
Alle poster fra de seneste 4 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
Fejl i virksomhedens egen indberetning
| Post | 2025 (fejl i indberetningen) | 2024 (fejl i indberetningen) | 2023 (fejl i indberetningen) | 2022 (fejl i indberetningen) | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 7,9 mio. | 6,5 mio. | 6,1 mio. | 5,5 mio. | +20,7% | |
| 2,2 mio. | 1,9 mio. | 1,7 mio. | 1,8 mio. | +16,4% | |
| 561.800 | 785.500 | 578.000 | 839.400 | −28,5% | |
| 375.700 | 624.000 | 432.300 | 756.500 | −39,8% | |
| 256.900 | 467.500 | 304.000 | 602.800 | −45,0% | |
| Balance | |||||
| 9,9 mio. | 8,1 mio. | 8,2 mio. | 7,2 mio. | +22,7% | |
| 3,5 mio. | 3,6 mio. | 3,8 mio. | 3,5 mio. | −3,5% | |
| 6,4 mio. | 4,5 mio. | 4,3 mio. | 3,7 mio. | +43,9% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||
| 582.900 | 966.900 | 758.600 | 773.000 | −39,7% | |
| 7.960 | 6.854 | 7.684 | 6.906 | +16,1% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||
| 3,3% | 7,1% | 5,0% | 10,9% | −3,9 pp | |
| 28,1% | 29,1% | 28,0% | 32,0% | −1,0 pp | |
| 35,2% | 44,8% | 46,9% | 49,0% | −9,6 pp | |
| 7,2% | 12,6% | 8,3% | - | −5,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen · tallene er for hele koncernen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 09.03.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 05.03.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 21.03.2024
Årsrapport 2022 (rettet)
Offentliggjort 29.03.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 08.03.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 17.03.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 07.04.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 26.03.2019