Paradis København ApS
Detailhandel med andre fødevarer
CVR 39 49 57 08AnpartsselskabKøbenhavn SStiftet 2018
Består af is butik.
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Detailhandel med andre fødevarer
CVR 39 49 57 08AnpartsselskabKøbenhavn SStiftet 2018
Består af is butik.
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 1,6 mio. | 1,7 mio. | 1,2 mio. | 695.542 | 1,1 mio. | 994.812 | 1,0 mio. | −10,4% | |
| 98.910 | -169.675 | 568.721 | -373.573 | 114.706 | -195.166 | 28.940 | - | |
| 98.911 | -169.564 | 568.757 | -400.445 | 95.254 | -210.412 | 6.124 | - | |
| 92.734 | -132.956 | 556.207 | -400.445 | 95.254 | -210.412 | -477 | - | |
| Balance | ||||||||
| 646.712 | 641.191 | 439.341 | 351.704 | 908.634 | 657.808 | 860.452 | +0,9% | |
| 269.178 | 247.500 | 256.148 | 99.770 | 554.726 | 207.159 | 307.729 | +8,8% | |
| 22.883 | -69.851 | 63.105 | -493.102 | -92.656 | -187.910 | 22.502 | - | |
| 623.829 | 711.042 | 376.236 | 844.806 | 1,0 mio. | 845.718 | 837.950 | −12,3% | |
| 623.829 | 711.042 | 376.236 | 844.806 | 862.870 | 845.718 | 837.950 | −12,3% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| 3,5% | -10,9% | 14,4% | -140,2% | -10,2% | -28,6% | 2,6% | +14,4 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,6 mio. kr. |
| Driftsresultat | 98.910 kr. |
| Resultat før skat | 98.911 kr. |
| Årets resultat | 92.734 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 4 kr. betalt af ejerne selv og 96 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 646.712 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 22.883 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 623.829 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 16.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 26.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 21.02.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 20.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 30.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 15.07.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 02.09.2020
Årsrapport 2018
Offentliggjort 25.06.2019