HOUSE OF WORDS Aps
Udgivelse af bøger
CVR 39 85 64 25AnpartsselskabKøbenhavn ØStiftet 2018
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Udgivelse af bøger
CVR 39 85 64 25AnpartsselskabKøbenhavn ØStiftet 2018
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | 57.000 | - | |
| 13.295 | 7.026 | 156 | 2.012 | 165.704 | 111.356 | 16.040 | +89,2% | |
| 13.295 | 7.026 | 156 | 2.012 | 133.575 | 87.798 | 4.790 | +89,2% | |
| 13.295 | 7.026 | 156 | 2.012 | 129.739 | 84.976 | 1.794 | +89,2% | |
| 10.371 | 5.481 | 134 | 1.570 | 101.197 | 66.282 | 1.400 | +89,2% | |
| Balance | ||||||||
| 334.996 | 212.803 | 168.546 | 174.477 | 223.643 | 128.329 | 37.266 | +57,4% | |
| 334.996 | 212.803 | 168.546 | 171.477 | 209.393 | 102.829 | 516 | +57,4% | |
| 269.011 | 157.824 | 150.978 | 150.844 | 149.274 | 67.682 | 1.400 | +70,4% | |
| 65.985 | 54.979 | 17.568 | 23.633 | 74.369 | 60.647 | 35.472 | +20,0% | |
| 65.985 | 54.979 | 17.568 | 23.633 | 74.369 | 60.647 | 35.472 | +20,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | 2,5% | - | |
| - | - | - | - | - | - | 28,1% | - | |
| 80,3% | 74,2% | 89,6% | 86,5% | 66,7% | 52,7% | 3,8% | +6,1 pp | |
| 4,9% | 3,5% | 0,1% | 1,0% | 93,3% | 191,9% | - | +1,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 13.295 kr. |
| Driftsresultat | 13.295 kr. |
| Resultat før skat | 13.295 kr. |
| Årets resultat | 10.371 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 80 kr. betalt af ejerne selv og 20 kr. lånt eller skyldt til andre.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 30.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 16.07.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 30.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 01.07.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 20.07.2021
Årsrapport 2018/19
| Aktiver i alt | 334.996 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 269.011 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 65.985 kr. |
Offentliggjort 02.09.2020