HC Ørstedsvej 37 ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 40 32 74 28AnpartsselskabHaderupStiftet 2019
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje og udleje boligejendomme.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 40 32 74 28AnpartsselskabHaderupStiftet 2019
Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje og udleje boligejendomme.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 151.741 | 120.779 | 147.983 | 165.664 | 85.063 | 51.039 | +25,6% | |
| 121.180 | 90.218 | 117.422 | 165.664 | 85.063 | 51.039 | +34,3% | |
| 34.266 | -24.208 | 50.538 | 126.122 | 55.416 | 3.878 | - | |
| 19.988 | -25.836 | 32.548 | 98.422 | 43.228 | 3.025 | - | |
| Balance | |||||||
| 2,3 mio. | 2,4 mio. | 2,3 mio. | 2,4 mio. | 2,4 mio. | 2,3 mio. | −2,2% | |
| 221.375 | 201.387 | 227.223 | 194.675 | 96.253 | 53.025 | +9,9% | |
| 2,1 mio. | 2,2 mio. | 2,1 mio. | 2,2 mio. | 2,3 mio. | 2,3 mio. | −3,3% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 9,5% | 8,5% | 9,7% | 8,2% | 4,1% | 2,3% | +1,1 pp | |
| 9,5% | -12,1% | 15,4% | 67,7% | 57,9% | - | +21,5 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2024/25, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 151.741 kr. |
| Driftsresultat | 121.180 kr. |
| Resultat før skat | 34.266 kr. |
| Årets resultat | 19.988 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 10 kr. betalt af ejerne selv og 90 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 2,3 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 221.375 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 2,1 mio. kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 22.10.2025
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 30.08.2024
Årsrapport 2022/23
Offentliggjort 04.09.2023
Årsrapport 2021/22
Offentliggjort 02.12.2022
Årsrapport 2020/21
Offentliggjort 16.09.2021
Årsrapport 2019/20
Offentliggjort 23.10.2020