Sara Bøgh Holding ApS
Finansielle holdingselskaber
CVR 40 46 82 93AnpartsselskabOksbølStiftet 2019
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Finansielle holdingselskaber
CVR 40 46 82 93AnpartsselskabOksbølStiftet 2019
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 7 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| -8.000 | -8.000 | -6.750 | -7.125 | -7.125 | -5.734 | -5.000 | - | |
| -8.000 | -8.000 | -6.750 | -7.125 | -7.125 | -5.734 | -5.000 | - | |
| -8.000 | -8.000 | -6.750 | -25.581 | -14.756 | -6.017 | 9.652 | - | |
| -8.000 | -8.000 | -6.750 | -25.581 | -14.756 | -6.017 | 9.652 | - | |
| Balance | ||||||||
| 5.548 | 1.548 | 1.548 | 8.298 | 33.879 | 48.635 | 54.652 | +258,4% | |
| 5.548 | 1.548 | 1.548 | 8.298 | 15.515 | 22.768 | 28.660 | +258,4% | |
| -19.452 | -11.452 | -3.452 | 3.298 | 28.879 | 43.635 | 49.652 | - | |
| 25.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | +92,3% | |
| 25.000 | 13.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | +92,3% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||||
| -350,6% | -739,8% | -223,0% | 39,7% | 85,2% | 89,7% | 90,9% | +389,2 pp | |
| - | - | - | -159,0% | -40,7% | -12,9% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
| Omsætning |
|---|
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025 (rettet)
Offentliggjort 22.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 04.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 26.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 15.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 31.05.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 22.06.2021
Årsrapport 2019
| 0 kr. |
| Bruttofortjeneste | -8.000 kr. |
|---|
| Driftsresultat | -8.000 kr. |
|---|
| Resultat før skat | -8.000 kr. |
|---|
| Årets resultat | -8.000 kr. |
|---|
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 5.548 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -19.452 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 25.000 kr. |
Offentliggjort 30.06.2020