A & A Properties ApS
Anden udlejning af boliger
Ophørt 2026CVR 40 46 84 47AnpartsselskabVallensbæk StrandStiftet 2019
Virksomheden er ophørt den 28. september 2026. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 8. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere og søgning på personer kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Anden udlejning af boliger
Ophørt 2026CVR 40 46 84 47AnpartsselskabVallensbæk StrandStiftet 2019
Virksomheden er ophørt den 28. september 2026. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 8. november 2026.
De vigtigste poster fra de seneste 6 regnskabsår. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | Ændring2023-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| - | - | - | - | 272.224 | 563.543 | - | |
| 0 | -10.574 | 256.347 | -21.861 | -126.659 | 31.036 | - | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | -35.799 | 137.934 | -27.902 | -145.655 | 30.716 | - | |
| 0 | -35.799 | 137.868 | -27.902 | -146.193 | 23.896 | - | |
| Balance | |||||||
| 57.321 | 72.287 | 60.300 | 349.549 | 151.425 | 135.398 | −20,7% | |
| 57.321 | 72.287 | 60.300 | 349.549 | 151.425 | 135.398 | −20,7% | |
| -8.062 | -8.062 | 27.669 | -110.199 | -82.297 | 63.896 | - | |
| 65.383 | 80.349 | 32.631 | 459.748 | 233.722 | 71.502 | −18,6% | |
| 65.383 | 80.349 | 32.631 | 440.649 | 230.618 | 71.502 | −18,6% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| - | - | - | - | -53,7% | 4,2% | - | |
| - | - | - | - | -46,5% | 5,5% | - | |
| -14,1% | -11,2% | 45,9% | -31,5% | -54,3% | 47,2% | −2,9 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2023/24, i én figur
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 57.321 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -8.062 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 65.383 kr. |
Regnskabsårene 2019-2024
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 563.543 | 272.224 | Ikke offentl. | Ikke offentl. | Ikke offentl. | Ikke offentl. |
| Bruttofortjeneste | 31.036 | -126.659 | -21.861 | 256.347 | -10.574 | 0 |
| Årets resultat | 23.896 | -146.193 | -27.902 | 137.868 | -35.799 | 0 |
Beløb i kr. som indberettet
36 poster fra 6 regnskabsår
| Post | 2023/24 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| Bruttofortjeneste | 0 | -10.574 | 256.347 | -21.861 | -126.659 | 31.036 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 0 | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle omkostninger | 0 | 25.225 | 118.411 | 6.041 | 18.996 | 320 |
| Resultat før skat | 0 | -35.799 | 137.936 | -27.902 | -145.655 | 30.716 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | 6.820 |
| Årets resultat | 0 | -35.799 | 137.936 | -27.902 | -146.193 | 23.896 |
Fra årsrapporten for 2024, i virksomhedens egne ord
Årets resultat anses for tilfredsstillende. For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2023 - 30. juni 2024 for A & A Properties ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 23.01.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 21.12.2023
Årsrapport 2022
Offentliggjort 07.07.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 07.07.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 21.06.2021
Årsrapport 2019
Offentliggjort 06.10.2020
| Andre finansielle indtægter | - | - | - | 4 | 0 | - |
|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | 272.224 | 563.543 |
|---|
| Produktionsomkostninger | - | - | - | - | 155.160 | 267.460 |
|---|
| Andre eksterne omkostninger | - | - | - | - | 243.723 | 265.047 |
|---|
| Bruttoresultat | - | - | - | - | -126.659 | 31.036 |
|---|
| Balance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremstillede varer og handelsvarer | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 135.398 |
| Varebeholdninger | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 2.997 | 135.398 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 4.324 | 4.324 | 57.113 | 344.548 | 0 | - |
| Tilgodehavender | 4.324 | 4.324 | 57.113 | 346.552 | 148.428 | 0 |
| Shortterm investments in group enterprises | 50.000 | 50.000 | 0 | - | - | - |
| Værdipapirer og kapitalandele | 50.000 | 50.000 | 0 | - | - | - |
| Likvide beholdninger | 0 | 14.966 | 190 | 0 | - | - |
| Omsætningsaktiver | 57.321 | 72.287 | 60.300 | 349.549 | 151.425 | 135.398 |
| Aktiver i alt | 57.321 | 72.287 | 60.300 | 349.549 | 151.425 | 135.398 |
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -48.062 | -48.062 | -12.263 | -150.199 | -122.297 | 23.896 |
| Egenkapital | -8.062 | -8.062 | 27.737 | -110.199 | -82.297 | 63.896 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6.751 | 6.751 | 0 | 356.065 | 125.438 | 13.367 |
| Gæld til ejere og ledelse | 58.632 | 51.496 | 0 | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 65.383 | 80.349 | 32.563 | 459.748 | 230.618 | 71.502 |
| Gældsforpligtelser i alt | 65.383 | 80.349 | 32.563 | 459.748 | 233.722 | 71.502 |
| Passiver i alt | 57.321 | 72.287 | 60.300 | 349.549 | 151.425 | 135.398 |
| Other shortterm payables | - | 22.102 | 32.563 | 84.584 | 105.180 | 58.135 |
| Andre tilgodehavender | - | - | 0 | 2.004 | 148.428 | 0 |
| Gæld til banker, kortfristet | - | - | 0 | 19.099 | - | - |
| Tilgodehavende selskabsskat | - | - | - | 2.004 | 0 | - |
| Other longterm payables | - | - | - | 19.099 | 3.104 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | - | - | - | 19.099 | 3.104 | 0 |
| Andre tal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitligt antal ansatte | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Beløb i DKK, afrundet, som indberettet. En streg betyder, at tallet ikke er oplyst. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.