Klosterplads 1 ApS
Køb og salg af egen fast ejendom
CVR 40 88 71 48AnpartsselskabSvendborgStiftet 2019
Består i investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Køb og salg af egen fast ejendom
CVR 40 88 71 48AnpartsselskabSvendborgStiftet 2019
Består i investering i fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed.
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 87.852 | 61.661 | 11.445 | 46.320 | 46.259 | 30.673 | +42,5% | |
| 131.352 | 32.661 | -17.555 | 17.320 | 17.259 | 30.673 | +302,2% | |
| 82.205 | -31.912 | -79.785 | 57.793 | -3.896 | -11.047 | - | |
| 75.055 | -33.312 | -79.785 | 45.143 | -3.896 | -11.047 | - | |
| Balance | |||||||
| 1,4 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | 1,5 mio. | 1,5 mio. | 1,5 mio. | −8,1% | |
| 46.790 | 216.676 | 219.771 | 85.563 | 72.770 | 85.004 | −78,4% | |
| 35.358 | -42.897 | -9.585 | 70.200 | 25.057 | 28.953 | - | |
| 1,4 mio. | 1,6 mio. | 1,6 mio. | 1,4 mio. | 1,5 mio. | 1,5 mio. | −12,8% | |
| 781.486 | 953.582 | 925.050 | 711.976 | 658.726 | 632.326 | −18,0% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 2,5% | -2,7% | -0,6% | 4,7% | 1,7% | 1,9% | +5,2 pp | |
| - | - | - | 94,8% | -14,4% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 20.02.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 23.03.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 30.05.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 03.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 21.06.2022
Årsrapport 2019/20
Offentliggjort 03.05.2021
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 87.852 kr. |
| Driftsresultat | 131.352 kr. |
| Resultat før skat | 82.205 kr. |
| Årets resultat | 75.055 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 2 kr. betalt af ejerne selv og 98 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 1,4 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 35.358 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 1,4 mio. kr. |