L. Stender Holding ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 40 90 89 94AnpartsselskabHerlevStiftet 2019
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 40 90 89 94AnpartsselskabHerlevStiftet 2019
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| -3.800 | -3.600 | -1.299 | -3.200 | -2.250 | -5.851 | - | |
| -3.800 | -3.600 | -1.299 | -3.200 | -2.250 | -5.851 | - | |
| -2.403 | -7.931 | -2.946 | -3.766 | -3.203 | -5.851 | - | |
| -1.871 | -7.137 | -8.373 | -3.053 | -2.638 | -5.026 | - | |
| Balance | |||||||
| 40.532 | 119.239 | 79.039 | 46.298 | 41.484 | 40.825 | −66,0% | |
| 532 | 79.239 | 39.039 | 6.298 | 1.484 | 825 | −99,3% | |
| 11.902 | 13.773 | 20.910 | 29.283 | 32.336 | 34.974 | −13,6% | |
| 28.630 | 105.466 | 58.129 | 17.015 | 9.148 | 5.851 | −72,9% | |
| 28.630 | 105.466 | 58.129 | 17.015 | 9.148 | 5.851 | −72,9% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 29,4% | 11,6% | 26,5% | 63,2% | 77,9% | 85,7% | +17,8 pp | |
| -14,6% | -41,2% | -33,4% | -9,9% | -7,8% | - | +26,6 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 04.07.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 25.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 29.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 29.06.2022
Årsrapport 2019/20
Offentliggjort 20.07.2021
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -3.800 kr. |
| Driftsresultat | -3.800 kr. |
| Resultat før skat | -2.403 kr. |
| Årets resultat | -1.871 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 29 kr. betalt af ejerne selv og 71 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 40.532 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 11.902 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 28.630 kr. |