April Records & Music Co. ApS
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
CVR 41 16 16 63AnpartsselskabKastrupStiftet 2020
Er indspildning af lydoptagelser og udgivelse af musik.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
CVR 41 16 16 63AnpartsselskabKastrupStiftet 2020
Er indspildning af lydoptagelser og udgivelse af musik.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 106.517 | 180.553 | 35.844 | -88.422 | 49.905 | -188.806 | −41,0% | |
| 7.360 | 125.633 | 35.844 | -88.422 | 49.905 | -188.806 | −94,1% | |
| -14.837 | 104.605 | 36.607 | -94.685 | 50.217 | -188.793 | - | |
| -11.567 | 80.581 | 28.555 | -73.855 | 39.173 | -147.258 | - | |
| Balance | |||||||
| 734.610 | 719.414 | 476.725 | 375.355 | 235.735 | 120.022 | +2,1% | |
| 708.400 | 692.294 | 459.715 | 375.355 | 235.735 | 120.022 | +2,3% | |
| -44.371 | -32.805 | -113.386 | -141.940 | -68.085 | -107.258 | - | |
| 778.981 | 752.219 | 590.111 | 517.295 | 303.820 | 227.280 | +3,6% | |
| 778.981 | 752.219 | 590.111 | 517.295 | 303.820 | 227.280 | +3,6% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| -6,0% | -4,6% | -23,8% | -37,8% | -28,9% | -89,4% | −1,5 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 106.517 kr. |
| Driftsresultat | 7.360 kr. |
| Resultat før skat | -14.837 kr. |
| Årets resultat | -11.567 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 734.610 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -44.371 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 778.981 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 23.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 25.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 27.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 10.07.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 30.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 13.07.2021