FUNCHIS ApS
Detailhandel med andre nye varer
KonkursCVR 41 24 46 07AnpartsselskabRoskildeStiftet 2020
Virksomheden er under konkurs. Ifølge CVR-registret: Konkurs: Indkaldelse til fordringsprøvelse.
Oplysningerne er hentet 4. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Detailhandel med andre nye varer
KonkursCVR 41 24 46 07AnpartsselskabRoskildeStiftet 2020
Virksomheden er under konkurs. Ifølge CVR-registret: Konkurs: Indkaldelse til fordringsprøvelse.
Oplysningerne er hentet 4. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 12.360 | 366.040 | 366.040 | 512.313 | - | 0 | −96,6% | |
| -318.910 | 58.601 | 58.601 | -87.504 | -151.646 | -109.205 | - | |
| -318.910 | 58.601 | 58.601 | -87.504 | -159.771 | -109.205 | - | |
| -318.911 | 55.927 | 55.927 | -95.702 | -163.722 | -109.205 | - | |
| -318.911 | 55.927 | 55.927 | -95.702 | -163.722 | -109.205 | - | |
| Balance | |||||||
| 81.124 | 451.074 | 451.074 | 455.093 | 465.412 | 48.147 | −82,0% | |
| 81.124 | 403.074 | 403.074 | 407.093 | 465.412 | 48.147 | −79,9% | |
| -512.613 | -193.700 | -193.700 | -249.629 | -232.927 | -69.205 | - | |
| 593.737 | 644.774 | 644.774 | 704.722 | 698.339 | 117.352 | −7,9% | |
| 593.737 | 644.774 | 644.774 | 704.722 | 698.339 | 117.352 | −7,9% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| -2.580,2% | 15,3% | 15,3% | -18,7% | - | - | −2.595,5 pp | |
| -2.580,2% | 16,0% | 16,0% | -17,1% | - | - | −2.596,2 pp | |
| -631,9% | -42,9% | -42,9% | -54,9% | -50,0% | -143,7% | −588,9 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2024/25, i to figurer
For hver 100 kr. i omsætning gav året et underskud på 2580 kr. efter skat.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 14.07.2025
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 29.07.2024
Årsrapport 2022/23
Offentliggjort 04.09.2023
Årsrapport 2021/22
Offentliggjort 01.08.2022
Årsrapport 2020/21 (rettet)
Offentliggjort 06.08.2021
| Omsætning | 12.360 kr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -318.910 kr. |
| Driftsresultat | -318.910 kr. |
| Resultat før skat | -318.911 kr. |
| Årets resultat | -318.911 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 81.124 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -512.613 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 593.737 kr. |