H&L Udlejning ApS
Køb og salg af egen fast ejendom
CVR 41 32 81 26AnpartsselskabSilkeborgStiftet 2020
Har i lighed med tidligere år bestået af køb og salg af fast ejendom, samt udlejning af boliger.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Køb og salg af egen fast ejendom
CVR 41 32 81 26AnpartsselskabSilkeborgStiftet 2020
Har i lighed med tidligere år bestået af køb og salg af fast ejendom, samt udlejning af boliger.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| -67.209 | -117.466 | 29.696 | 72.109 | 17.593 | -32.451 | - | |
| -204.868 | -213.801 | -53.368 | 4.234 | -49.829 | -69.079 | - | |
| -79.306 | 89.520 | 19.934 | 35.774 | -53.005 | 15.303 | - | |
| -62.082 | 69.489 | 15.392 | 27.953 | -34.802 | 3.929 | - | |
| Balance | |||||||
| 5,2 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | 3,7 mio. | +45,2% | |
| 96.967 | 67.271 | 44.934 | 38.101 | 18.203 | 1.860 | +44,1% | |
| 59.879 | 121.961 | 52.472 | 37.080 | 9.127 | 43.929 | −50,9% | |
| 5,1 mio. | 3,4 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | 3,6 mio. | +48,6% | |
| 2,1 mio. | 1,4 mio. | 1,3 mio. | 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,0 mio. | +56,4% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 1,2% | 3,4% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 1,2% | −2,3 pp | |
| -68,3% | 79,7% | 34,4% | 121,0% | -131,2% | - | −148,0 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 09.04.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 11.04.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 25.04.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 13.03.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 07.03.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 12.04.2021
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -67.209 kr. |
| Driftsresultat | -204.868 kr. |
| Resultat før skat | -79.306 kr. |
| Årets resultat | -62.082 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 1 kr. betalt af ejerne selv og 99 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 5,2 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 59.879 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 5,1 mio. kr. |