Selected Flowers ApS
Detailhandel med blomster og planter
CVR 41 34 86 07AnpartsselskabSøborgStiftet 2020
Oplysningerne er hentet 4. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Detailhandel med blomster og planter
CVR 41 34 86 07AnpartsselskabSøborgStiftet 2020
Oplysningerne er hentet 4. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 3,8 mio. | 3,4 mio. | 4,1 mio. | 3,4 mio. | 3,0 mio. | - | +11,7% | |
| 1,3 mio. | 1,1 mio. | 984.449 | 667.775 | 614.887 | 240.718 | +18,9% | |
| 20.062 | 17.713 | 81.005 | 36.274 | 71.504 | 24.810 | +13,3% | |
| 16.667 | 13.239 | 74.786 | 33.293 | 71.248 | 24.497 | +25,9% | |
| 13.001 | 10.327 | 58.333 | 25.969 | 55.573 | 17.369 | +25,9% | |
| Balance | |||||||
| 1,2 mio. | 1,0 mio. | 1,1 mio. | 986.934 | 935.315 | 1,1 mio. | +19,2% | |
| 652.029 | 452.975 | 559.365 | 337.734 | 335.315 | 490.527 | +43,9% | |
| 53.001 | 50.327 | 98.333 | 65.969 | 255.901 | 233.369 | +5,3% | |
| 1,2 mio. | 984.928 | 1,0 mio. | 920.965 | 679.414 | 857.158 | +19,9% | |
| 1,2 mio. | 932.728 | 1,0 mio. | 920.965 | 679.414 | 857.158 | +26,7% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 3 | 3 | - | - | - | 1 | 0,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 0,3% | 0,3% | 1,4% | 0,8% | 1,8% | - | 0,0 pp | |
| 33,1% | 31,1% | 24,1% | 19,9% | 20,3% | - | +2,0 pp | |
| 4,3% | 4,9% | 8,6% | 6,7% | 27,4% | 21,4% | −0,6 pp | |
| 25,2% | 13,9% | 71,0% | 16,1% | 22,7% | - | +11,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Af hver 100 kr. i omsætning blev 0 kr. til overskud efter skat.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 30.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.05.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 30.05.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 29.05.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 27.06.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 07.06.2021
| Omsætning | 3,8 mio. kr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,3 mio. kr. |
| Driftsresultat | 20.062 kr. |
| Resultat før skat | 16.667 kr. |
| Årets resultat | 13.001 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 4 kr. betalt af ejerne selv og 96 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 1,2 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 53.001 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 1,2 mio. kr. |