Skovborg Huse ApS
Gennemførelse af byggeprojekter
CVR 41 38 36 07AnpartsselskabBrønderslevStiftet 2020
Selskabets formål er projektudvikling af ejendomme, opkøb af jord, salg af ejendomme, byggeselskab.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Gennemførelse af byggeprojekter
CVR 41 38 36 07AnpartsselskabBrønderslevStiftet 2020
Selskabets formål er projektudvikling af ejendomme, opkøb af jord, salg af ejendomme, byggeselskab.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 6 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||||
| 507.550 | -13.697 | 282.864 | 212.332 | -18.055 | -11.072 | - | |
| 84.988 | -243.268 | 282.864 | 212.332 | -18.055 | -11.072 | - | |
| 86.320 | -224.942 | 299.927 | 218.481 | -23.987 | -12.723 | - | |
| 65.530 | -177.356 | 232.228 | 178.441 | -23.987 | -12.723 | - | |
| Balance | |||||||
| 442.928 | 921.080 | 749.894 | 788.916 | 522.135 | 257.974 | −51,9% | |
| 429.428 | 907.580 | 736.394 | 788.916 | 522.135 | 257.974 | −52,7% | |
| 272.133 | 206.603 | 413.959 | 181.732 | 3.290 | 27.277 | +31,7% | |
| 170.795 | 714.477 | 333.004 | 607.184 | 518.845 | 230.697 | −76,1% | |
| 170.795 | 714.477 | 333.004 | 607.184 | 518.845 | 230.697 | −76,1% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||||
| 61,4% | 22,4% | 55,2% | 23,0% | 0,6% | 10,6% | +39,0 pp | |
| 27,4% | -57,2% | 78,0% | 192,9% | -156,9% | - | +84,5 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 10.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 02.05.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 17.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 30.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 07.07.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 03.06.2021
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 507.550 kr. |
| Driftsresultat | 84.988 kr. |
| Resultat før skat | 86.320 kr. |
| Årets resultat | 65.530 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 61 kr. betalt af ejerne selv og 39 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 442.928 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 272.133 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 170.795 kr. |