Strømvejen ApS
Anden rengøring
Ophørt 2025CVR 41 45 95 14AnpartsselskabPadborgStiftet 2020
Virksomheden er ophørt den 13. maj 2025. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Anden rengøring
Ophørt 2025CVR 41 45 95 14AnpartsselskabPadborgStiftet 2020
Virksomheden er ophørt den 13. maj 2025. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 4 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Ændring2022-2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| - | 3,9 mio. | 8.258 | 43.493 | - | |
| 507.372 | 485.426 | -92.552 | 43.493 | +4,5% | |
| -400.000 | 153.220 | -147.588 | 2.364 | - | |
| -405.799 | 150.970 | -147.591 | 2.364 | - | |
| -405.799 | 150.970 | -147.591 | 2.364 | - | |
| Balance | |||||
| 172.119 | 524.294 | 18.375 | 192.993 | −67,2% | |
| 107.576 | 393.035 | - | 142.062 | −72,6% | |
| -360.056 | 45.743 | -105.228 | 42.364 | - | |
| 532.175 | 478.551 | 123.603 | 150.629 | +11,2% | |
| 532.175 | 478.551 | 123.603 | 150.629 | +11,2% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||
| - | 0 | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||
| - | 3,9% | -1.787,2% | 5,4% | - | |
| - | 12,6% | -1.120,8% | 100,0% | - | |
| -209,2% | 8,7% | -572,7% | 22,0% | −217,9 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2023, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2023
Offentliggjort 25.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 20.06.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 21.05.2022
Årsrapport 2020
Offentliggjort 27.06.2021
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 507.372 kr. |
| Driftsresultat | -400.000 kr. |
| Resultat før skat | -405.799 kr. |
| Årets resultat | -405.799 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 172.119 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -360.056 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 532.175 kr. |