Kalabyg ApS
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter
CVR 42 01 83 17AnpartsselskabBrøndbyStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 6. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere og søgning på personer kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter
CVR 42 01 83 17AnpartsselskabBrøndbyStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 6. november 2026.
De vigtigste poster fra de seneste 5 regnskabsår. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| - | - | - | - | 1,5 mio. | - | |
| 1,7 mio. | 1,7 mio. | 1,6 mio. | 1,5 mio. | 1,1 mio. | −0,2% | |
| 5.837 | 167.145 | 142.675 | 17.491 | 7.157 | −96,5% | |
| 5.725 | 165.021 | 142.675 | 15.833 | 5.735 | −96,5% | |
| 4.325 | 128.113 | 114.300 | 12.038 | 4.481 | −96,6% | |
| Balance | ||||||
| 395.340 | 570.465 | 441.088 | 187.966 | 204.748 | −30,7% | |
| 368.532 | 494.925 | 316.816 | 187.966 | 204.748 | −25,5% | |
| 83.263 | 298.938 | 170.480 | 56.520 | 44.481 | −72,1% | |
| 312.077 | 271.527 | 270.608 | 131.446 | 160.267 | +14,9% | |
| 312.077 | 271.527 | 270.608 | 131.446 | 159.757 | +14,9% | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||
| - | - | - | - | 0,3% | - | |
| - | - | - | - | 71,0% | - | |
| 21,1% | 52,4% | 38,6% | 30,1% | 21,7% | −31,3 pp | |
| 2,3% | 54,6% | 100,7% | 23,8% | - | −52,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
Regnskabsårene 2021-2025
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1.514.032 | Ikke offentl. | Ikke offentl. | Ikke offentl. | Ikke offentl. |
| Bruttofortjeneste | 1.075.022 | 1.459.080 | 1.591.913 | 1.714.368 | 1.711.264 |
| Årets resultat | 4.481 | 12.038 | 114.300 | 128.113 | 4.325 |
Beløb i kr. som indberettet
37 poster fra 5 regnskabsår
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| Bruttofortjeneste | 1,7 mio. | 1,7 mio. | 1,6 mio. | 1,5 mio. | 1,2 mio. |
| Personaleomkostninger | 1,4 mio. | 1,3 mio. | 1,2 mio. | 1,2 mio. | 950.751 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 111.561 | 70.871 | 60.936 | 14.323 | 117.114 |
| Andre driftsomkostninger | 164.299 | 156.769 | 155.348 | 202.949 | 537.159 |
| Resultat af primær drift | 5.837 | 167.145 | 142.675 | 17.491 | 7.157 |
| Andre finansielle omkostninger | 112 | 2.124 | 0 | 1.658 | 1.422 |
| Resultat før skat | 5.725 | 165.021 | 142.675 | 15.833 | 5.735 |
| Skat af årets resultat | 1.400 | 36.908 | 28.375 | 3.795 | |
Fra årsrapporten for 2025, i virksomhedens egne ord
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat i 2025 anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.
Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Kalabyg Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om visse særlige poster
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 30.05.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 21.04.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 15.06.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 10.04.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 26.05.2022
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 1,7 mio. kr. |
| Driftsresultat | 5.837 kr. |
| Resultat før skat | 5.725 kr. |
| Årets resultat | 4.325 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 21 kr. betalt af ejerne selv og 79 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 395.340 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 83.263 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 312.077 kr. |
| 1.254 |
| Årets resultat | 4.325 | 128.113 | 114.300 | 12.038 | 4.481 |
|---|
| Overført til overført resultat | 4.325 | 8.113 | 14.300 | 12.038 | 4.481 |
|---|
| Nettoomsætning | - | - | - | - | 1,5 mio. |
|---|
| Eksterne omkostninger | - | - | - | - | 439.010 |
|---|
| Bruttoresultat | - | - | - | - | 1,1 mio. |
|---|
| Balance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Foreslået udbytte | 0 | 120.000 | 100.000 | 0 | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 26.808 | 75.540 | 124.272 | 0 | - |
| Materielle anlægsaktiver | 26.808 | 75.540 | 124.272 | 0 | - |
| Anlægsaktiver | 26.808 | 75.540 | 124.272 | - | - |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 6.875 | 38.813 | 0 | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 5.657 | 105.657 | 3.157 | 538 | 847 |
| Tilgodehavender | 5.657 | 112.532 | 41.970 | 538 | 847 |
| Likvide beholdninger | 362.875 | 382.393 | 274.846 | 187.428 | 203.901 |
| Omsætningsaktiver | 368.532 | 494.925 | 316.816 | 187.966 | 204.748 |
| Aktiver i alt | 395.340 | 570.465 | 441.088 | 187.966 | 204.748 |
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 43.263 | 138.938 | 30.480 | 16.520 | 4.481 |
| Egenkapital | 83.263 | 298.938 | 170.480 | 56.520 | 44.481 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6.890 | 4.690 | 17.781 | 4.870 | 6.718 |
| Skyldig selskabsskat | 29.503 | 36.908 | 27.825 | 0 | - |
| Moms og afgifter | 196.818 | 188.238 | 152.719 | 88.009 | 71.167 |
| Anden gæld, kortfristet | 78.866 | 41.691 | 69.708 | 38.567 | 81.872 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 312.077 | 271.527 | 270.608 | 131.446 | 159.757 |
| Gældsforpligtelser i alt | 312.077 | 271.527 | 270.608 | 131.446 | 160.267 |
| Passiver i alt | 395.340 | 570.465 | 441.088 | 187.966 | 204.748 |
| Gæld til ejere og ledelse | - | 0 | 2.575 | 0 | - |
| Gæld til ejere og ledelse, langfristet | - | - | - | 0 | 510 |
| Langfristede gældsforpligtelser | - | - | - | 0 | 510 |
| Other shortterm payables | - | - | - | - | 81.872 |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Beløb i DKK, afrundet, som indberettet. En streg betyder, at tallet ikke er oplyst. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2025 - 31. december 2025 for Kalabyg ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen