Lohm ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ophørt 2024ReklamebeskyttetCVR 42 11 26 07AnpartsselskabAarhus CStiftet 2021
Virksomheden er ophørt den 11. juni 2024. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 10. november 2026.
Beta. Registrerede ejere og personsøgning kommer snart.
Ikke-finansielle holdingselskaber
Ophørt 2024ReklamebeskyttetCVR 42 11 26 07AnpartsselskabAarhus CStiftet 2021
Virksomheden er ophørt den 11. juni 2024. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 10. november 2026.
Alle 81 poster fra 3 regnskabsår. Tryk på en fremhævet post for at se, hvad den betyder
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | Ændring2022-2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| 0 | 0 | - | - | |
Alle de penge, virksomheden har fået ind ved at sælge varer og ydelser i løbet af året. Der er endnu ikke trukket nogen udgifter fra. | ||||
| Eksterne omkostninger | 0 | 0 | - | - |
| 0 | 0 | 0 | - | |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | - |
| Lønninger | - | 0 | - | - |
| Pensioner | - | 0 | - | - |
| Andre omkostninger til social sikring | - | 0 | - | - |
| Andre personaleomkostninger | - | 0 | - | - |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 0 | -6.431 | - | |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 0 | 0 | - |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre finansielle omkostninger | 0 | 879 | 187 | −100,0% |
| 0 | -879 | -6.618 | - | |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | -879 | -6.618 | - | |
| Overført til reserve for nettoopskrivning | 0 | - | - | - |
| Overført til overført resultat | 0 | -879 | - | - |
| Bruttofortjeneste | - | - | 0 | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | 6.431 | - |
| Balance | ||||
| Foreslået udbytte | 0 | 0 | 0 | - |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 | 0 | - |
| Leasingaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 0 | - |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre kapitalinteresser | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 | 0 | - |
| Noncurrent contract assets | 0 | 0 | 0 | - |
| Finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Anlægsaktiver | 0 | 0 | 0 | - |
| Råvarer og hjælpematerialer | 0 | 0 | 0 | - |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 0 | 0 | 0 | - |
| Varebeholdninger | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavender hos kapitalinteresser | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavende selskabsskat | 0 | 0 | 0 | - |
| Vat and duties receivables | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | - |
| Current contract assets | 0 | 0 | 0 | - |
| Tilgodehavender | 0 | 0 | 0 | - |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 | 0 | - |
| Værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 | 0 | - |
| Likvide beholdninger | 32.503 | 32.503 | 33.382 | 0,0% |
| 32.503 | 32.503 | 33.382 | 0,0% | |
| 32.503 | 32.503 | 33.382 | 0,0% | |
| Virksomhedskapital | 32.503 | 33.382 | 33.382 | −2,6% |
| Overført resultat | - | -879 | 0 | - |
| 32.503 | 32.503 | 33.382 | 0,0% | |
| Passiver i alt | 32.503 | 32.503 | 33.382 | 0,0% |
| Andre reserver | - | - | 0 | - |
| Hensættelse til udskudt skat | - | - | 0 | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | 0 | - |
| Prioritetsgæld, langfristet | - | - | 0 | - |
| Gæld til banker, langfristet | - | - | 0 | - |
| Skyldig skat, langfristet | - | - | 0 | - |
| Kontraktforpligtelser, langfristet | - | - | 0 | - |
| Langfristede gældsforpligtelser | - | - | 0 | - |
| Prioritetsgæld, kortfristet | - | - | 0 | - |
| Gæld til banker, kortfristet | - | - | 0 | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 | - |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | - | - | 0 | - |
| Gæld til associerede virksomheder | - | - | 0 | - |
| Gæld til kapitalinteresser | - | - | 0 | - |
| Skyldig selskabsskat | - | - | 0 | - |
| Moms og afgifter | - | - | 0 | - |
| Proposed dividend | - | - | 0 | - |
| Current contract liabilities | - | - | 0 | - |
| - | - | 0 | - | |
| - | - | 0 | - | |
| Other shortterm payables | - | - | 0 | - |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||
| 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0 pp | |
| 0,0% | -2,7% | - | +2,7 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Regnskabsårene 2021-2023
| Post | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Omsætning | Ikke offentl. | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -6.618 | -879 | 0 |
Beløb i kr. som indberettet
Fra årsrapporten for 2023, i virksomhedens egne ord
Virksomhed har ikke haft nogen aktivitet, udgifter eller indtægter.
Virksomhed er sat til at lukke.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2023
Offentliggjort 06.02.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 28.05.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 09.07.2022