NSJ - Invest APS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 42 51 89 21AnpartsselskabStoholm JyllStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 9. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere og søgning på personer kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 42 51 89 21AnpartsselskabStoholm JyllStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 9. november 2026.
De vigtigste poster fra de seneste 5 regnskabsår. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Ændring2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| -52.020 | -59.014 | -55.527 | 173.663 | -1,0 mio. | - | |
| -52.020 | -59.014 | -55.527 | 173.663 | -1,0 mio. | - | |
| Balance | ||||||
| 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0% | |
| -969.360 | -917.140 | -858.126 | -802.599 | -976.262 | - | |
| 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,1 mio. | 1,0 mio. | 976.262 | +4,7% | |
| 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,1 mio. | 1,0 mio. | 976.262 | +4,7% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||
| 0 | 0 | - | - | - | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||
| -484,7% | -458,6% | -429,1% | -401,3% | - | −26,1 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025/26, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0 kr. |
| Driftsresultat | 0 kr. |
| Resultat før skat | -52.020 kr. |
| Årets resultat | -52.020 kr. |
Egenkapitalen er negativ: virksomheden skylder mere, end den ejer.
| Aktiver i alt | 200.000 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | -969.360 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 1,2 mio. kr. |
Regnskabsårene 2022-2026
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | Ikke offentl. | Ikke offentl. | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -1.016.262 | 173.663 | -55.527 | -59.014 | -52.020 |
Beløb i kr. som indberettet
20 poster fra 5 regnskabsår
| Post | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Resultat af primær drift | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Andre finansielle omkostninger | 52.020 | 59.014 | 55.527 | 26.337 | 16.262 |
| Resultat før skat | -52.020 | -59.014 | -55.527 | 173.663 | -1,0 mio. |
| Årets resultat | -52.020 | -59.014 | -55.527 | 173.663 | -1,0 mio. |
| Overført til overført resultat | -52.020 | -59.014 | -55.527 | 173.663 | - |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 | 0 | - | - | - |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | |||||
Fra årsrapporten for 2026, i virksomhedens egne ord
Væsentligste aktiviteter
Virksomhedens væsentligste formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.
Årets resultat sammenholdt med forventet udvikling
Årets resultat svarer ikke til det forventede og anses således for utilfredsstillende.
2025/26
Gennemsnitligt antal ansatte
0
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025/26
Offentliggjort 14.10.2026
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 27.10.2025
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 25.10.2024
Årsrapport 2022/23
Offentliggjort 18.10.2023
Årsrapport 2021/22
Offentliggjort 31.10.2022
| - |
| - |
| 0 |
| 200.000 |
| -1,0 mio. |
| Balance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Anlægsaktiver | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Aktiver i alt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -1,0 mio. | -957.140 | -898.126 | -842.599 | -1,0 mio. |
| Egenkapital | -969.360 | -917.140 | -858.126 | -802.599 | -976.262 |
| Gæld til banker, kortfristet | 973.136 | 992.916 | 999.903 | 985.799 | 976.262 |
| Gæld til kapitalinteresser | 196.224 | 124.224 | 58.223 | 16.800 | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,1 mio. | 1,0 mio. | 976.262 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1,2 mio. | 1,1 mio. | 1,1 mio. | 1,0 mio. | 976.262 |
| Passiver i alt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Beløb i DKK, afrundet, som indberettet. En streg betyder, at tallet ikke er oplyst. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen