Elbilslauget Langelinie fmba
Handel med elektricitet via ladestationer o. lign.
CVR 42 65 74 25Forening med begrænset ansvarKøbenhavn ØStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Handel med elektricitet via ladestationer o. lign.
CVR 42 65 74 25Forening med begrænset ansvarKøbenhavn ØStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 4 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 65.515 | 55.200 | 62.992 | 60.165 | +18,7% | |
| 63 | 6.296 | 2.748 | -11.010 | −99,0% | |
| -106.100 | -97.951 | -100.532 | -124.742 | - | |
| - | - | - | -131.850 | - | |
| -120.408 | -103.633 | -104.416 | -131.850 | - | |
| Balance | |||||
| 194.386 | 360.428 | 420.835 | 465.462 | −46,1% | |
| 76.336 | 156.854 | 113.014 | 67.135 | −51,3% | |
| 167.693 | 263.101 | 366.734 | 447.150 | −36,3% | |
| 26.693 | 97.327 | 54.101 | 18.312 | −72,6% | |
| 26.693 | 97.327 | 54.101 | 18.312 | −72,6% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||
| -183,8% | -187,7% | -165,8% | -219,1% | +4,0 pp | |
| 0,1% | 11,4% | 4,4% | -18,3% | −11,3 pp | |
| 86,3% | 73,0% | 87,1% | 96,1% | +13,3 pp | |
| -55,9% | -32,9% | -25,7% | - | −23,0 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
For hver 100 kr. i omsætning gav året et underskud på 184 kr. efter skat.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 03.07.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 26.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 01.08.2024
Årsrapport 2021/22
Offentliggjort 09.08.2023
| Omsætning | 65.515 kr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 63 kr. |
| Driftsresultat | -106.100 kr. |
| Resultat før skat | Ikke oplyst |
| Årets resultat | -120.408 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 86 kr. betalt af ejerne selv og 14 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 194.386 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 167.693 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 26.693 kr. |