CustomiseMe ApS
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
CVR 42 65 76 03AnpartsselskabOdense CStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
CVR 42 65 76 03AnpartsselskabOdense CStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 2. november 2026.
Alle poster fra de seneste 4 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | Ændring2025-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 232.714 | 142.732 | - | - | +63,0% | |
| 46.444 | 52.409 | 10.050 | 37.949 | −11,4% | |
| 6.053 | 24.103 | 10.050 | 17.779 | −74,9% | |
| 6.288 | 22.719 | 660 | 5.045 | −72,3% | |
| 4.924 | 17.637 | 528 | 3.945 | −72,1% | |
| Balance | |||||
| 74.271 | 87.700 | 52.228 | 43.086 | −15,3% | |
| 74.271 | 87.700 | 52.228 | 43.086 | −15,3% | |
| 66.620 | 61.870 | 44.473 | 43.945 | +7,7% | |
| 7.651 | 25.830 | 7.755 | -859 | −70,4% | |
| 7.651 | 25.830 | 7.755 | 4.231 | −70,4% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||
| - | - | 0 | 1 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||
| 2,1% | 12,4% | - | - | −10,2 pp | |
| 20,0% | 36,7% | - | - | −16,8 pp | |
| 89,7% | 70,5% | 85,2% | 102,0% | +19,2 pp | |
| 7,7% | 33,2% | 1,2% | - | −25,5 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025/26, i to figurer
Af hver 100 kr. i omsætning blev 2 kr. til overskud efter skat.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025/26
Offentliggjort 26.05.2026
Årsrapport 2024/25
Offentliggjort 07.04.2025
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 23.08.2024
Årsrapport 2021/23
Offentliggjort 29.08.2023
| Omsætning | 232.714 kr. |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | 46.444 kr. |
| Driftsresultat | 6.053 kr. |
| Resultat før skat | 6.288 kr. |
| Årets resultat | 4.924 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 90 kr. betalt af ejerne selv og 10 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 74.271 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 66.620 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 7.651 kr. |