Essens Holding ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 42 65 76 62AnpartsselskabStrandbyStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 42 65 76 62AnpartsselskabStrandbyStiftet 2021
Oplysningerne er hentet 1. november 2026.
Alle poster fra de seneste 5 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| -4.570 | -5.500 | -5.003 | -6.000 | -22.171 | - | |
| -4.570 | -5.500 | -5.003 | -6.000 | -22.171 | - | |
| -261.677 | 91.756 | -139.612 | 35.063 | 119.214 | - | |
| -261.446 | 92.735 | -138.512 | 36.735 | 120.543 | - | |
| Balance | ||||||
| 219.555 | 535.694 | 438.059 | 596.707 | 583.543 | −59,0% | |
| 200.055 | 511.501 | 418.766 | 557.278 | 520.543 | −60,9% | |
| 19.500 | 24.193 | 19.293 | 39.429 | 63.000 | −19,4% | |
| Pengestrømme og ansatte | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | ||||||
| 91,1% | 95,5% | 95,6% | 93,4% | 89,2% | −4,4 pp | |
| -73,5% | 19,9% | -28,4% | 6,8% | - | −93,4 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -4.570 kr. |
| Driftsresultat | -4.570 kr. |
| Resultat før skat | -261.677 kr. |
| Årets resultat | -261.446 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 91 kr. betalt af ejerne selv og 9 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 219.555 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 200.055 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 19.500 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 30.06.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 30.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 06.07.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 14.07.2023
Årsrapport 2021
Offentliggjort 16.06.2022