Simon Gam Holding ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 43 33 36 07AnpartsselskabSilkeborgStiftet 2022
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 43 33 36 07AnpartsselskabSilkeborgStiftet 2022
Oplysningerne er hentet 3. november 2026.
Alle poster fra de seneste 4 årsrapporter. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| -4.974 | -5.080 | -6.080 | -5.500 | - | |
| 201.074 | 142.272 | 77.212 | 150.976 | +41,3% | |
| 201.074 | 142.272 | 77.212 | 150.976 | +41,3% | |
| Balance | |||||
| 1,1 mio. | 895.913 | 777.543 | 709.726 | +24,3% | |
| 91.737 | 81.790 | 72.966 | 38.106 | +12,2% | |
| 546.534 | 345.460 | 243.188 | 190.976 | +58,2% | |
| 567.046 | 550.453 | 534.355 | 518.750 | +3,0% | |
| 567.046 | 550.453 | 534.355 | 518.750 | +3,0% | |
| Pengestrømme og ansatte | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||||
| 49,1% | 38,6% | 31,3% | 26,9% | +10,5 pp | |
| 45,1% | 48,3% | 35,6% | - | −3,3 pp | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i to figurer
Virksomheden oplyser ikke sin omsætning, kun bruttofortjenesten. Det må mindre virksomheder gerne.
| Omsætning | Ikke oplyst |
|---|---|
| Bruttofortjeneste | -4.974 kr. |
| Driftsresultat | Ikke oplyst |
| Resultat før skat | 201.074 kr. |
| Årets resultat | 201.074 kr. |
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 49 kr. betalt af ejerne selv og 51 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 1,1 mio. kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 546.534 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 567.046 kr. |
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 07.04.2026
Årsrapport 2024
Offentliggjort 27.02.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 02.02.2024
Årsrapport 2022
Offentliggjort 28.02.2023