NaturalGlobe ApS
Detailhandel med tøj
Ophørt 2025CVR 43 93 47 08AnpartsselskabKøgeStiftet 2023
Virksomheden er ophørt den 24. oktober 2025. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 10. november 2026.
Beta. Registrerede ejere og personsøgning kommer snart.
Detailhandel med tøj
Ophørt 2025CVR 43 93 47 08AnpartsselskabKøgeStiftet 2023
Virksomheden er ophørt den 24. oktober 2025. Oplysningerne nedenfor er historiske.
Oplysningerne er hentet 10. november 2026.
Alle 68 poster fra 2 regnskabsår. Tryk på en fremhævet post for at se, hvad den betyder
| Post | 2024 | 2023 | Ændring2023-2024 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| - | 8.211 | - | |
Alle de penge, virksomheden har fået ind ved at sælge varer og ydelser i løbet af året. Der er endnu ikke trukket nogen udgifter fra. | |||
| Eksterne omkostninger | - | 35.877 | - |
| -15.883 | -27.666 | - | |
| Bruttofortjeneste | -15.883 | - | - |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 | - |
| -15.883 | -27.666 | - | |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 | - |
| Andre finansielle indtægter | 0 | - | - |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | 0 | - | - |
| Andre finansielle omkostninger | 0 | - | - |
| -15.883 | -27.666 | - | |
| Skat af årets resultat | 0 | - | - |
| -15.883 | -27.666 | - | |
| Overført til reserve for nettoopskrivning | 0 | - | - |
| Overført til overført resultat | -15.883 | -27.666 | - |
| Balance | |||
| Foreslået udbytte | 0 | - | - |
| Goodwill | 0 | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | - | - |
| Grunde og bygninger | 0 | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 | - | - |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | - | - |
| Leasingaktiver | 0 | - | - |
| Materielle anlægsaktiver | 0 | - | - |
| Anlægsaktiver | 0 | - | - |
| Råvarer og hjælpematerialer | - | 6.275 | - |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 1.251 | 19.989 | −93,7% |
| Varebeholdninger | 1.251 | 26.264 | −95,2% |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | - | - |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | - | - |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | - | - |
| Tilgodehavender hos kapitalinteresser | 0 | - | - |
| Tilgodehavende selskabsskat | 0 | - | - |
| Vat and duties receivables | 0 | - | - |
| Andre tilgodehavender | 0 | - | - |
| Current contract assets | 0 | - | - |
| Tilgodehavender | 0 | - | - |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | - | - |
| Værdipapirer og kapitalandele | 0 | - | - |
| Likvide beholdninger | 5.200 | 23.736 | −78,1% |
| 6.451 | 50.000 | −87,1% | |
| 6.451 | 50.000 | −87,1% | |
| Virksomhedskapital | 22.334 | 50.000 | −55,3% |
| Overført resultat | -15.883 | -27.666 | - |
| 6.451 | 50.000 | −87,1% | |
| Prioritetsgæld, langfristet | 0 | - | - |
| Gæld til banker, langfristet | 0 | - | - |
| Skyldig skat, langfristet | 0 | - | - |
| Kontraktforpligtelser, langfristet | 0 | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | - | - |
| Prioritetsgæld, kortfristet | 0 | - | - |
| Gæld til banker, kortfristet | 0 | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | - | - |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | - | - |
| Gæld til associerede virksomheder | 0 | - | - |
| Gæld til kapitalinteresser | 0 | - | - |
| Skyldig selskabsskat | 0 | - | - |
| Moms og afgifter | 0 | - | - |
| Anden gæld, kortfristet | 0 | - | - |
| Proposed dividend | 0 | - | - |
| Current contract liabilities | 0 | - | - |
| 0 | - | - | |
| 0 | - | - | |
| Passiver i alt | 6.451 | 50.000 | −87,1% |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||
| - | -336,9% | - | |
| - | -336,9% | - | |
| 100,0% | 100,0% | 0,0 pp | |
| -56,3% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Regnskabsårene 2023-2024
| Post | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsætning | 8.211 | Ikke offentl. |
| Bruttofortjeneste | -27.666 | -15.883 |
| Årets resultat | -27.666 | -15.883 |
Beløb i kr. som indberettet
Fra årsrapporten for 2024, i virksomhedens egne ord
Væsentligste aktiviteter
Virksomheden er under afvikling.
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Varebeholdning er skrumpet, og en væsentlig del er uddelt som merchandise
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2024
Offentliggjort 29.06.2025
Årsrapport 2023
Offentliggjort 24.06.2024
| Aktiver i alt | 6.451 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 6.451 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 0 kr. |