M.F.S. Holding ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 44 29 83 17AnpartsselskabThemStiftet 2023
Oplysningerne er hentet 9. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere og søgning på personer kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 44 29 83 17AnpartsselskabThemStiftet 2023
Oplysningerne er hentet 9. november 2026.
De vigtigste poster fra de seneste 2 regnskabsår. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| Balance | |||
| 40.000 | 40.000 | 0,0% | |
| 0 | 0 | - | |
| 40.000 | 40.000 | 0,0% | |
| 0 | 0 | - | |
| 0 | 0 | - | |
| Pengestrømme og ansatte | |||
| - | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||
| 100,0% | 100,0% | 0,0 pp | |
| 0,0% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Virksomheden oplyser kun bruttofortjeneste, ikke omsætning. Det må mindre virksomheder.
Det seneste regnskabsår, 2025, i én figur
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 100 kr. betalt af ejerne selv og 0 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 40.000 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 40.000 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 0 kr. |
Regnskabsårene 2024-2025
| Post | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
Beløb i kr. som indberettet
70 poster fra 2 regnskabsår
| Post | 2025 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Bruttofortjeneste | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger | 0 | 0 |
| Resultat af primær drift | 0 | 0 |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | - | 0 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | - | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | - | 0 |
| Resultat før skat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 0 |
| Overført til reserve for nettoopskrivning | 0 | 0 |
| Overført til overført resultat | 0 | 0 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | - | 0 |
| Balance | ||
| Foreslået udbytte | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
Fra årsrapporten for 2025, i virksomhedens egne ord
Ledelsesberetning
Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets aktiviteter er at investere i firmaer
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat anses for tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis
Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2025 - 31. december 2025 for M.F.S. Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 25.06.2026
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 22.06.2025
| Immaterielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
|---|
| Grunde og bygninger | 0 | 0 |
|---|
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 | 0 |
|---|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
|---|
| Leasingaktiver | 0 | 0 |
|---|
| Materielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
|---|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Andre kapitalinteresser | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 |
|---|
| Noncurrent contract assets | 0 | 0 |
|---|
| Finansielle anlægsaktiver | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Anlægsaktiver | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Råvarer og hjælpematerialer | 0 | 0 |
|---|
| Fremstillede varer og handelsvarer | 0 | 0 |
|---|
| Varebeholdninger | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 0 |
|---|
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavender hos kapitalinteresser | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavende selskabsskat | 0 | 0 |
|---|
| Vat and duties receivables | 0 | 0 |
|---|
| Andre tilgodehavender | 0 | 0 |
|---|
| Current contract assets | 0 | 0 |
|---|
| Tilgodehavender | 0 | 0 |
|---|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 |
|---|
| Værdipapirer og kapitalandele | 0 | 0 |
|---|
| Likvide beholdninger | 0 | 0 |
|---|
| Omsætningsaktiver | 0 | 0 |
|---|
| Aktiver i alt | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Andre reserver | 0 | 0 |
|---|
| Overført resultat | 0 | 0 |
|---|
| Egenkapital | 40.000 | 40.000 |
|---|
| Hensættelse til udskudt skat | 0 | 0 |
|---|
| Hensatte forpligtelser | 0 | 0 |
|---|
| Prioritetsgæld, langfristet | 0 | 0 |
|---|
| Gæld til banker, langfristet | 0 | 0 |
|---|
| Skyldig skat, langfristet | 0 | 0 |
|---|
| Kontraktforpligtelser, langfristet | 0 | 0 |
|---|
| Langfristede gældsforpligtelser | 0 | 0 |
|---|
| Prioritetsgæld, kortfristet | 0 | 0 |
|---|
| Gæld til banker, kortfristet | 0 | 0 |
|---|
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 0 |
|---|
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Gæld til associerede virksomheder | 0 | 0 |
|---|
| Gæld til kapitalinteresser | 0 | 0 |
|---|
| Skyldig selskabsskat | 0 | 0 |
|---|
| Moms og afgifter | 0 | 0 |
|---|
| Anden gæld, kortfristet | 0 | 0 |
|---|
| Proposed dividend | 0 | 0 |
|---|
| Current contract liabilities | 0 | 0 |
|---|
| Kortfristede gældsforpligtelser | 0 | 0 |
|---|
| Gældsforpligtelser i alt | 0 | 0 |
|---|
| Passiver i alt | 40.000 | 40.000 |
|---|
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Beløb i DKK, afrundet, som indberettet. En streg betyder, at tallet ikke er oplyst. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen