Line Posselt Holding ApS
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 44 51 96 07AnpartsselskabKøbenhavn ØStiftet 2023
Oplysningerne er hentet 5. november 2026.
Beta. Regnskaber, ledelse og koncernforhold hentes fra årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Registrerede ejere, personer og navnesøgning kommer, når Tjekker får adgang til dem.
Ikke-finansielle holdingselskaber
CVR 44 51 96 07AnpartsselskabKøbenhavn ØStiftet 2023
Oplysningerne er hentet 5. november 2026.
De vigtigste poster fra de seneste 2 regnskabsår. Tryk på en post for at se, hvad den betyder
| Post | 2025 | 2024 | Ændring2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 0 | - | - | |
| 0 | -251 | - | |
| 0 | -251 | - | |
| 0 | -199 | - | |
| 0 | -199 | - | |
| Balance | |||
| 39.552 | 39.801 | −0,6% | |
| 39.002 | 39.801 | −2,0% | |
| 39.552 | 39.801 | −0,6% | |
| - | 0 | - | |
| - | 0 | - | |
| Pengestrømme og ansatte | |||
| 0 | 0 | - | |
| Nøgleforhold (beregnet af Tjekker) | |||
| 100,0% | 100,0% | 0,0 pp | |
| 0,0% | - | - | |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen
Det seneste regnskabsår, 2025, i én figur
Af hver 100 kr., virksomheden ejer, er 100 kr. betalt af ejerne selv og 0 kr. lånt eller skyldt til andre.
| Aktiver i alt | 39.552 kr. |
|---|---|
| Egenkapital | 39.552 kr. |
| Gæld og forpligtelser | 0 kr. |
74 poster fra 2 regnskabsår
| Post | 2025 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Resultat | ||
| Nettoomsætning | 0 | - |
| Bruttoresultat | 0 | - |
| Bruttofortjeneste | - | -251 |
| Personaleomkostninger | - | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | - | 0 |
| Resultat af primær drift | 0 | -251 |
| Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver | - | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 52 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | - | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | - | 0 |
| Resultat før skat | 0 | -199 |
| Skat af årets resultat | - | 0 |
| Årets resultat | 0 | -199 |
Fra årsrapporten for 2025, i virksomhedens egne ord
Væsentligste aktiviteter
Sejer andel af anden virksomhed
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Der har ingen aktivitet været. det var forventet
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
ingen
2025
Gennemsnitligt antal ansatte
0
Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2025 - 31. december 2025 for Line Posselt Holding ApS.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.
De originale dokumenter hos Erhvervsstyrelsen
Årsrapport 2025
Offentliggjort 28.06.2026
Årsrapport 2023/24
Offentliggjort 09.06.2025
| Overført til reserve for nettoopskrivning |
|---|
| - |
| 0 |
| Overført til overført resultat | - | -199 |
|---|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 | 0 |
|---|
| Balance | ||
|---|---|---|
| Foreslået udbytte | - | 0 |
| Goodwill | - | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | 0 |
| Grunde og bygninger | - | 0 |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 0 |
| Leasingaktiver | - | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | - | 0 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | - | 0 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | - | 0 |
| Andre kapitalinteresser | - | 0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 550 | 0 |
| Noncurrent contract assets | - | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver | 550 | 0 |
| Anlægsaktiver | 550 | 0 |
| Råvarer og hjælpematerialer | - | 0 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | - | 0 |
| Varebeholdninger | - | 0 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | 0 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 0 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | 0 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | - | 0 |
| Tilgodehavender hos kapitalinteresser | - | 0 |
| Tilgodehavende selskabsskat | - | 0 |
| Vat and duties receivables | - | 0 |
| Andre tilgodehavender | - | 0 |
| Current contract assets | - | 0 |
| Tilgodehavender | - | 0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | - | 1.650 |
| Værdipapirer og kapitalandele | - | 1.650 |
| Likvide beholdninger | 39.002 | 38.151 |
| Omsætningsaktiver | 39.002 | 39.801 |
| Aktiver i alt | 39.552 | 39.801 |
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | -448 | -199 |
| Egenkapital | 39.552 | 39.801 |
| Hensættelse til udskudt skat | - | 0 |
| Hensatte forpligtelser | - | 0 |
| Prioritetsgæld, langfristet | - | 0 |
| Gæld til banker, langfristet | - | 0 |
| Skyldig skat, langfristet | - | 0 |
| Kontraktforpligtelser, langfristet | - | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser | - | 0 |
| Prioritetsgæld, kortfristet | - | 0 |
| Gæld til banker, kortfristet | - | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | 0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | - | 0 |
| Gæld til associerede virksomheder | - | 0 |
| Gæld til kapitalinteresser | - | 0 |
| Skyldig selskabsskat | - | 0 |
| Moms og afgifter | - | 0 |
| Anden gæld, kortfristet | - | 0 |
| Gæld til ejere og ledelse | - | 0 |
| Proposed dividend | - | 0 |
| Current contract liabilities | - | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | - | 0 |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 0 |
| Passiver i alt | 39.552 | 39.801 |
Kilde: årsrapporterne hos Erhvervsstyrelsen. Beløb i DKK, afrundet, som indberettet. En streg betyder, at tallet ikke er oplyst. Poster uden dansk navn står, som de hedder i indberetningen. Tal, der er fordelt på fx egenkapitalens kolonner, står i selve årsrapporten.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
De faktiske udgifter hhv indtægter er bogført. Der er ikke lavet større indkøb
Kilde: årsrapporten hos Erhvervsstyrelsen