| Placering# | Virksomhed | Stiftet |
|---|---|---|
| 1 | NKT A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 31.08.1891 |
| 2 | A.P. Møller - Mærsk A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 16.04.1904 |
| 3 | Aktieselskabet Schouw & Co.Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 28.03.1911 |
| 4 | Dampskibsselskabet NORDEN A/SSø- og kysttransport af gods | 15.09.1915 |
| 5 | Jyske Bank A/SAndre pengeinstitutters aktiviteter | 14.09.1917 |
| 6 | FLSmidth & Co. A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 21.10.1925 |
| 7 | Novo Nordisk A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 28.11.1931 |
| 8 | ROCKWOOL A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 12.09.1936 |
| 9 | ECCO Sko A/SFremstilling af fodtøj | 17.06.1948 |
| 10 | H. Lundbeck A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 14.10.1950 |
| 11 | Salling Group A/SAnden ikke-specialiseret detailhandel | 01.06.1956 |
| 12 | Ambu A/SEngroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | 03.12.1956 |
| 13 | Coloplast A/SFremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil | 04.09.1957 |
| 14 | ALK-Abelló A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 09.08.1961 |
| 15 | Danfoss A/SFremstilling af andre haner og ventiler | 25.09.1961 |
| 16 | Per Aarsleff Holding A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 14.12.1961 |
| 17 | DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr | 06.10.1964 |
| 18 | Ørsted A/SDistribution af gas | 27.03.1972 |
| 19 | LEGO A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 19.12.1975 |
| 20 | DSV A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 13.07.1976 |
| 21 | Demant A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 22.04.1983 |
| 22 | AL Sydbank A/SAndre pengeinstitutters aktiviteter | 02.01.1986 |
| 23 | Vestas Wind Systems A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 01.09.1986 |
| 24 | Nykredit Realkredit A/SRealkreditinstitutters aktiviteter | 16.01.1989 |
| 25 | Bavarian Nordic A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 01.07.1992 |
| 26 | Zealand Pharma A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 01.04.1997 |
| 27 | Genmab A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 11.06.1998 |
| 28 | Leverandørselskabet Danish Crown AmbAEngroshandel med levende dyr | 11.03.1999 |
| 29 | Carlsberg A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 16.10.1999 |
| 30 | DANSKE BANK A/SAndre pengeinstitutters aktiviteter | 16.10.1999 |
| 31 | DFDS A/SSø- og kysttransport af passagerer | 16.10.1999 |
| 32 | GN Store Nord A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 16.10.1999 |
| 33 | Royal Unibrew A/SFremstilling af læskedrikke og vand på flaske | 16.10.1999 |
| 34 | TIVOLI A/SDrift af forlystelsesparker o.lign. | 16.10.1999 |
| 35 | ARLA FOODS AMBAFremstilling af mejeriprodukter | 17.04.2000 |
| 36 | Novozymes A/SFremstilling af andre organiske basiskemikalier | 13.11.2000 |
| 37 | ENERGINETTransmission af elektricitet | 01.01.2005 |
| 38 | PANDORA A/SFremstilling af smykker og lignende varer | 09.03.2005 |
| 39 | ISS A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 11.03.2005 |
| 40 | Matas A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 01.07.2006 |
| 41 | Scandinavian Tobacco Group A/SFremstilling af tobaksvarer | 28.11.2007 |
| 42 | Netcompany Group A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 16.04.2018 |
Hver virksomhed indgår med sit seneste regnskabsår, og koncerntal bruges, når årsrapporten har dem. Ændringen er i forhold til året før. Beløb i fremmed valuta er omregnet med Nationalbankens kurs: resultatposter med årets gennemsnitskurs, balanceposter med kursen ved årets udgang.