| Placering# | Virksomhed | Driftsresultat | Ændring | Driftsresultat pr. år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 127,7 mia. kr. | −0,5% | |
| 2 | A.P. Møller - Mærsk A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 23,2 mia. kr.omregnet fra 3,50 mia. USD | −48,3% | |
| 3 | LEGO A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 22,0 mia. kr. | +17,6% | |
| 4 | Ørsted A/SDistribution af gas | 8,62 mia. kr. | +39,7% | |
| 5 | PANDORA A/SFremstilling af smykker og lignende varer | 7,78 mia. kr. | −2,4% | |
| 6 | Danfoss A/SFremstilling af andre haner og ventiler | 7,76 mia. kr.omregnet fra 1,04 mia. EUR | +38,0% | |
| 7 | Vestas Wind Systems A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 7,58 mia. kr.omregnet fra 1,02 mia. EUR | +27,9% | |
| 8 | Coloplast A/SFremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil | 7,20 mia. kr. | −1,6% | |
| 9 | Zealand Pharma A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 6,96 mia. kr. | - | |
| 10 | H. Lundbeck A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 5,28 mia. kr. | +61,3% | |
| 11 | ARLA FOODS AMBAFremstilling af mejeriprodukter | 4,83 mia. kr.omregnet fra 647 mio. EUR | +8,3% | |
| 12 | ISS A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 3,95 mia. kr. | +1,6% | |
| 13 | Demant A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 3,83 mia. kr. | −15,4% | |
| 14 | Salling Group A/SAnden ikke-specialiseret detailhandel | 3,25 mia. kr. | +20,5% | |
| 15 | Royal Unibrew A/SFremstilling af læskedrikke og vand på flaske | 2,20 mia. kr. | +11,9% | |
| 16 | FLSmidth & Co. A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 2,05 mia. kr. | +18,2% | |
| 17 | NKT A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 1,92 mia. kr.omregnet fra 257 mio. EUR | +7,1% | |
| 18 | Bavarian Nordic A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 1,80 mia. kr. | +91,9% | |
| 19 | ALK-Abelló A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 1,65 mia. kr. | +51,6% | |
| 20 | GN Store Nord A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 1,60 mia. kr. | −14,2% | |
| 21 | Leverandørselskabet Danish Crown AmbAEngroshandel med levende dyr | 1,53 mia. kr. | −21,9% | |
| 22 | Aktieselskabet Schouw & Co.Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 1,45 mia. kr. | −20,9% | |
| 23 | ROCKWOOL A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 1,33 mia. kr.omregnet fra 178 mio. EUR | −73,7% | |
| 24 | Per Aarsleff Holding A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 1,18 mia. kr. | +6,9% | |
| 25 | Scandinavian Tobacco Group A/SFremstilling af tobaksvarer | 1,14 mia. kr. | −17,2% | |
| 26 | Dampskibsselskabet NORDEN A/SSø- og kysttransport af gods | 1,05 mia. kr.omregnet fra 158 mio. USD | −24,7% | |
| 27 | Ambu A/SEngroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | 784 mio. kr. | +152,1% | |
| 28 | DFDS A/SSø- og kysttransport af passagerer | 520 mio. kr. | −65,5% | |
| 29 | Matas A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 514 mio. kr. | −9,0% | |
| 30 | ECCO Sko A/SFremstilling af fodtøj | 329 mio. kr.omregnet fra 44,0 mio. EUR | +46,1% | |
| 31 | TIVOLI A/SDrift af forlystelsesparker o.lign. | 163 mio. kr. | +0,5% |
Ikke med på listen
11 virksomheder fra universet, og hvorfor
- AL Sydbank A/SHar ikke oplyst driftsresultat
- Carlsberg A/SHar ikke oplyst driftsresultat
- DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.Indberetningen ser ud til at have beløb i forkert valuta
- DANSKE BANK A/SHar ikke oplyst driftsresultat
- DSV A/SHar ikke oplyst driftsresultat
- ENERGINETIndberetningen ser ud til at have beløb i forkert valuta
- Genmab A/SIndberetningen ser ud til at have beløb i forkert valuta
- Jyske Bank A/SHar ikke oplyst driftsresultat
- Netcompany Group A/SIndberetningen ser ud til at have beløb i forkert enhed
- Novozymes A/SIndberetningen ser ud til at have beløb i forkert valuta
- Nykredit Realkredit A/SHar ikke oplyst driftsresultat
Hver virksomhed indgår med sit seneste regnskabsår, og koncerntal bruges, når årsrapporten har dem. Ændringen er i forhold til året før. Beløb i fremmed valuta er omregnet med Nationalbankens kurs: resultatposter med årets gennemsnitskurs, balanceposter med kursen ved årets udgang.