| Placering# | Virksomhed | Ansatte | Ændring | Ansatte pr. år |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISS A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 320.244 | −2,3% | |
| 2 | DSV A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 136.669 | +85,0% | |
| 3 | A.P. Møller - Mærsk A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 105.030 | +0,1% | |
| 4 | Novo Nordisk A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 76.343 | +9,9% | |
| 5 | Salling Group A/SAnden ikke-specialiseret detailhandel | 40.209 | +36,7% | |
| 6 | Danfoss A/SFremstilling af andre haner og ventiler | 39.215 | −4,0% | |
| 7 | Carlsberg A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 36.964 | +16,0% | |
| 8 | Vestas Wind Systems A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 36.435 | +11,3% | |
| 9 | PANDORA A/SFremstilling af smykker og lignende varer | 29.563 | +4,9% | |
| 10 | LEGO A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 29.112 | +8,8% | |
| 11 | Leverandørselskabet Danish Crown AmbAEngroshandel med levende dyr | 23.156 | −3,4% | |
| 12 | Demant A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 22.248 | +4,1% | |
| 13 | ARLA FOODS AMBAFremstilling af mejeriprodukter | 22.052 | +0,7% | |
| 14 | ECCO Sko A/SFremstilling af fodtøj | 21.075 | −3,4% | |
| 15 | Coloplast A/SFremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil | 16.773 | +3,5% | |
| 16 | DFDS A/SSø- og kysttransport af passagerer | 16.138 | +14,3% | |
| 17 | Aktieselskabet Schouw & Co.Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 14.799 | −0,7% | |
| 18 | ROCKWOOL A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 12.732 | +4,6% | |
| 19 | Novozymes A/SFremstilling af andre organiske basiskemikalier | 11.196 | +9,7% | |
| 20 | Scandinavian Tobacco Group A/SFremstilling af tobaksvarer | 9.144 | −5,0% | |
| 21 | Per Aarsleff Holding A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 8.903 | +1,4% | |
| 22 | Ørsted A/SDistribution af gas | 8.146 | −4,1% | |
| 23 | Netcompany Group A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 7.960 | +16,1% | |
| 24 | GN Store Nord A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 7.299 | +1,4% | |
| 25 | DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A.Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr | 6.663 | −3,8% | |
| 26 | NKT A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 6.154 | +13,8% | |
| 27 | FLSmidth & Co. A/SIkke-finansielle hovedsæders aktiviteter | 5.716 | −30,6% | |
| 28 | H. Lundbeck A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 5.461 | −4,1% | |
| 29 | Ambu A/SEngroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler | 5.233 | +6,9% | |
| 30 | Royal Unibrew A/SFremstilling af læskedrikke og vand på flaske | 4.352 | +3,5% | |
| 31 | Jyske Bank A/SAndre pengeinstitutters aktiviteter | 3.876 | −1,1% | |
| 32 | Matas A/SIkke-finansielle holdingselskaber | 3.374 | −3,7% | |
| 33 | ALK-Abelló A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 2.737 | −1,9% | |
| 34 | Genmab A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 2.694 | +34,0% | |
| 35 | ENERGINETTransmission af elektricitet | 2.600 | +11,3% | |
| 36 | AL Sydbank A/SAndre pengeinstitutters aktiviteter | 2.087 | +0,5% | |
| 37 | Bavarian Nordic A/SFremstilling af farmaceutiske præparater | 1.795 | +11,4% | |
| 38 | TIVOLI A/SDrift af forlystelsesparker o.lign. | 1.043 | −3,3% | |
| 39 | Dampskibsselskabet NORDEN A/SSø- og kysttransport af gods | 473 | −2,1% | |
| 40 | Zealand Pharma A/SForskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | 418 | +77,9% |
Ikke med på listen
2 virksomheder fra universet, og hvorfor
- DANSKE BANK A/SHar ikke oplyst ansatte
- Nykredit Realkredit A/SHar ikke oplyst ansatte
Hver virksomhed indgår med sit seneste regnskabsår, og koncerntal bruges, når årsrapporten har dem. Ændringen er i forhold til året før. Beløb i fremmed valuta er omregnet med Nationalbankens kurs: resultatposter med årets gennemsnitskurs, balanceposter med kursen ved årets udgang.